MITSUI + CO.
WKN 853656 | ISIN JP3893600001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:13 | 0 | 22,140 |
| 12:30:54 | 0 | 22,090 |
| 09:31:15 | 0 | 22,100 |
| 08:10:18 | 0 | 22,150 |
| 10.11.25 19:30:56 | 0 | 22,470 |
| 10.11.25 16:30:56 | 0 | 22,470 |
| 10.11.25 12:30:57 | 0 | 22,390 |
| 10.11.25 09:41:22 | 200 | 22,430 |
| 10.11.25 09:30:57 | 0 | 22,420 |
| 10.11.25 08:10:19 | 0 | 22,490 |
| 07.11.25 19:31:04 | 0 | 22,490 |
| 07.11.25 16:31:09 | 0 | 22,350 |
| 07.11.25 12:30:56 | 0 | 22,410 |
| 07.11.25 09:30:58 | 0 | 22,470 |
| 07.11.25 08:10:18 | 0 | 22,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 19:31:07 | 0 | 22,570 |
| 06.11.25 16:31:02 | 0 | 22,570 |
| 06.11.25 12:31:10 | 0 | 22,100 |
| 06.11.25 09:31:09 | 0 | 22,100 |
| 06.11.25 09:26:49 | 300 | 22,620 |
| 06.11.25 08:10:18 | 0 | 22,100 |
| 05.11.25 19:31:10 | 0 | 21,810 |
| 05.11.25 16:30:56 | 0 | 21,880 |
| 05.11.25 12:31:01 | 0 | 21,930 |
| 05.11.25 09:31:09 | 0 | 22,250 |
| 05.11.25 08:10:19 | 0 | 22,270 |
| 04.11.25 19:31:07 | 0 | 21,090 |
| 04.11.25 16:30:56 | 0 | 21,000 |
| 04.11.25 12:30:56 | 0 | 20,980 |
| 04.11.25 09:31:00 | 0 | 20,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 08:10:18 | 0 | 20,980 |
| 03.11.25 19:30:53 | 0 | 21,600 |
| 03.11.25 16:31:13 | 0 | 21,180 |
| 03.11.25 12:30:57 | 0 | 21,210 |
| 03.11.25 09:31:00 | 0 | 21,140 |
| 03.11.25 08:10:19 | 0 | 21,120 |
| 31.10.25 19:30:57 | 0 | 21,210 |
| 31.10.25 16:31:06 | 0 | 21,340 |
| 31.10.25 12:30:56 | 0 | 21,270 |
| 31.10.25 09:30:54 | 0 | 21,210 |
| 31.10.25 08:10:20 | 0 | 21,130 |
| 30.10.25 19:30:55 | 0 | 21,080 |
| 30.10.25 16:31:12 | 0 | 21,180 |
| 30.10.25 12:31:10 | 0 | 21,180 |
| 30.10.25 09:31:18 | 0 | 21,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login