MITSUI + CO.
WKN 853656 | ISIN JP3893600001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:49:52 | - | 21,080 |
07:49:36 | - | 21,080 |
07:49:36 | - | 21,080 |
07:49:27 | - | 21,080 |
07:49:26 | - | 21,070 |
07:48:42 | - | 21,080 |
07:48:41 | - | 21,080 |
07:48:33 | - | 21,080 |
07:48:29 | - | 21,080 |
07:48:28 | - | 21,080 |
07:48:15 | - | 21,080 |
07:48:09 | - | 21,080 |
07:47:51 | - | 21,080 |
07:47:50 | - | 21,080 |
07:47:41 | - | 21,080 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:47:40 | - | 21,080 |
07:47:39 | - | 21,080 |
07:47:38 | - | 21,080 |
07:47:37 | - | 21,080 |
07:47:36 | - | 21,090 |
07:47:33 | - | 21,080 |
07:47:32 | - | 21,090 |
07:47:21 | - | 21,080 |
07:47:18 | - | 21,090 |
07:47:17 | - | 21,080 |
07:47:13 | - | 21,080 |
07:47:12 | - | 21,080 |
07:47:11 | - | 21,090 |
07:47:10 | - | 21,080 |
07:46:51 | - | 21,080 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:46:50 | - | 21,090 |
07:46:41 | - | 21,080 |
07:46:40 | - | 21,090 |
07:46:39 | - | 21,080 |
07:46:38 | - | 21,090 |
07:46:37 | - | 21,080 |
07:46:36 | - | 21,090 |
07:46:14 | - | 21,080 |
07:46:13 | - | 21,090 |
07:46:12 | - | 21,080 |
07:46:11 | - | 21,090 |
07:46:09 | - | 21,080 |
07:46:07 | - | 21,090 |
07:46:06 | - | 21,080 |
07:46:03 | - | 21,090 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login