ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG
WKN A2QJD4 | ISIN GB00BN7CG237 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:59:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:56:52 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:53:51 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:50:50 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:47:49 | - | 0,3968 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 22:44:49 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:41:48 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:38:39 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:35:39 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:32:38 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:29:37 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:26:36 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:23:36 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:20:35 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:17:34 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:14:34 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:11:33 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:08:32 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:05:32 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 22:02:31 | - | 0,3968 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:59:31 | - | 0,3968 |
| 25.08.26 21:58:56 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:55:56 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:52:55 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:49:55 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:46:54 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:43:53 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:40:53 | - | 0,3976 |
| 25.08.26 21:40:50 | - | 0,3975 |
| 25.08.26 21:38:02 | - | 0,3974 |
| 25.08.26 21:35:02 | - | 0,3974 |
| 25.08.26 21:32:01 | - | 0,3974 |
| 25.08.26 21:29:00 | - | 0,3974 |
| 25.08.26 21:26:00 | - | 0,3974 |
| 25.08.26 21:22:59 | - | 0,3974 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login