MPH HEALTH CARE INH O.N
WKN A289V0 | ISIN DE000A289V03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:54:24 | 51 | 23,60 |
| 15:57:50 | 100 | 24,30 |
| 15:41:00 | 40 | 23,60 |
| 15:40:55 | 850 | 23,70 |
| 15:39:34 | 150 | 24,10 |
| 13:21:07 | 9 | 24,40 |
| 12:44:09 | 150 | 24,40 |
| 12:18:54 | 70 | 24,60 |
| 17.12.25 21:47:35 | 450 | 24,20 |
| 17.12.25 21:47:06 | 150 | 24,50 |
| 17.12.25 21:33:49 | 4 | 24,70 |
| 17.12.25 20:34:27 | 200 | 24,50 |
| 17.12.25 14:32:27 | 30 | 24,60 |
| 17.12.25 14:32:23 | 80 | 24,60 |
| 17.12.25 11:12:00 | 20 | 24,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 11:11:56 | 180 | 24,80 |
| 17.12.25 11:02:14 | 180 | 24,60 |
| 17.12.25 08:00:09 | 1 | 24,20 |
| 17.12.25 07:30:10 | 187 | 24,20 |
| 16.12.25 20:15:12 | 1 | 24,30 |
| 16.12.25 17:20:28 | 180 | 24,40 |
| 16.12.25 16:52:51 | 125 | 24,90 |
| 16.12.25 15:04:53 | 75 | 24,90 |
| 16.12.25 14:55:42 | 275 | 24,60 |
| 16.12.25 14:55:28 | 20 | 24,60 |
| 16.12.25 14:29:58 | 205 | 24,50 |
| 16.12.25 13:57:33 | 100 | 24,80 |
| 16.12.25 11:47:25 | 120 | 24,20 |
| 16.12.25 11:47:15 | 180 | 24,30 |
| 16.12.25 09:19:18 | 360 | 24,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 09:04:01 | 75 | 24,20 |
| 16.12.25 08:29:58 | 10 | 24,60 |
| 16.12.25 07:51:13 | 70 | 24,20 |
| 15.12.25 18:39:50 | 1 | 24,90 |
| 15.12.25 17:45:53 | 75 | 24,40 |
| 15.12.25 17:13:29 | 180 | 24,10 |
| 15.12.25 17:12:09 | 1 | 24,20 |
| 15.12.25 17:11:36 | 26 | 24,10 |
| 15.12.25 16:12:15 | 26 | 24,10 |
| 15.12.25 15:35:57 | 180 | 24,10 |
| 15.12.25 15:27:10 | 1 | 24,40 |
| 15.12.25 15:26:29 | 1 | 24,10 |
| 15.12.25 15:18:31 | 35 | 24,50 |
| 15.12.25 14:14:27 | 100 | 24,60 |
| 15.12.25 14:06:58 | 21 | 24,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login