CPI EUROPE AG INH.
WKN A2JN9W | ISIN AT0000A21KS2 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:09 | 0 | 18,540 |
19.06.25 17:25:03 | 0 | 18,400 |
19.06.25 08:01:06 | 0 | 18,320 |
18.06.25 17:25:04 | 0 | 18,370 |
18.06.25 08:01:09 | 0 | 18,180 |
17.06.25 17:25:04 | 0 | 18,260 |
17.06.25 08:01:08 | 0 | 18,000 |
16.06.25 17:25:04 | 0 | 18,190 |
16.06.25 08:01:08 | 0 | 17,820 |
13.06.25 17:25:04 | 0 | 17,850 |
13.06.25 08:01:08 | 0 | 17,810 |
12.06.25 17:25:04 | 0 | 17,900 |
12.06.25 08:01:08 | 0 | 18,000 |
11.06.25 17:25:04 | 0 | 18,010 |
11.06.25 08:01:08 | 0 | 18,530 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.06.25 17:25:03 | 0 | 18,570 |
10.06.25 08:55:12 | 0 | 18,100 |
10.06.25 08:00:52 | 0 | 18,100 |
09.06.25 17:25:04 | 0 | 18,110 |
09.06.25 08:01:10 | 0 | 18,090 |
06.06.25 17:25:04 | 0 | 18,070 |
06.06.25 08:01:08 | 0 | 18,090 |
05.06.25 17:25:03 | 0 | 18,130 |
05.06.25 08:01:08 | 0 | 18,000 |
04.06.25 17:25:04 | 0 | 18,080 |
04.06.25 08:01:08 | 0 | 17,980 |
03.06.25 17:25:04 | 0 | 17,910 |
03.06.25 08:01:08 | 0 | 17,830 |
02.06.25 17:25:04 | 0 | 17,870 |
02.06.25 08:01:03 | 0 | 17,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.05.25 17:25:07 | 0 | 17,910 |
30.05.25 08:10:04 | 0 | 18,100 |
29.05.25 17:25:05 | 0 | 18,120 |
29.05.25 08:01:06 | 0 | 18,590 |
28.05.25 17:25:04 | 0 | 18,510 |
28.05.25 08:01:08 | 0 | 18,180 |
27.05.25 17:25:04 | 0 | 18,310 |
27.05.25 08:00:53 | 0 | 18,220 |
26.05.25 17:25:03 | 0 | 18,240 |
26.05.25 08:01:09 | 0 | 18,190 |
23.05.25 17:25:04 | 0 | 17,950 |
23.05.25 08:01:09 | 0 | 18,060 |
22.05.25 17:25:04 | 0 | 18,080 |
22.05.25 08:00:30 | 0 | 17,830 |
21.05.25 17:25:04 | 0 | 17,970 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login