LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:26:07 | 4 | 141,050 |
| 12:31:10 | 1 | 141,350 |
| 12:06:36 | 1 | 141,350 |
| 12:04:35 | 10 | 141,300 |
| 10:30:38 | 3 | 141,650 |
| 10:30:19 | 1 | 141,750 |
| 09:49:23 | 1 | 141,100 |
| 09:49:05 | 1 | 141,050 |
| 08:06:07 | 1 | 141,500 |
| 08:00:17 | 6 | 141,850 |
| 08:00:04 | 1 | 141,450 |
| 09.02.26 19:52:31 | 1 | 142,100 |
| 09.02.26 19:06:38 | 3 | 141,500 |
| 09.02.26 19:06:10 | 1 | 142,050 |
| 09.02.26 19:00:56 | 1 | 142,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 18:56:06 | 6 | 142,050 |
| 09.02.26 18:10:09 | 1 | 142,000 |
| 09.02.26 18:07:01 | 7 | 141,500 |
| 09.02.26 16:56:13 | 1 | 141,750 |
| 09.02.26 16:56:00 | 4 | 141,650 |
| 09.02.26 16:54:02 | 4 | 141,750 |
| 09.02.26 16:48:38 | 3 | 141,950 |
| 09.02.26 16:48:15 | 3 | 142,000 |
| 09.02.26 16:38:36 | 50 | 141,800 |
| 09.02.26 16:10:54 | 1 | 141,850 |
| 09.02.26 15:47:42 | 1 | 141,550 |
| 09.02.26 15:38:31 | 1 | 141,100 |
| 09.02.26 15:37:02 | 1 | 141,100 |
| 09.02.26 15:34:13 | 3 | 141,150 |
| 09.02.26 15:34:12 | 11 | 141,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 15:11:21 | 1 | 141,000 |
| 09.02.26 15:08:50 | 3 | 141,000 |
| 09.02.26 13:22:51 | 1 | 140,750 |
| 09.02.26 12:27:35 | 215 | 140,600 |
| 09.02.26 11:25:16 | 111 | 140,450 |
| 09.02.26 11:15:22 | 20 | 140,550 |
| 09.02.26 11:11:32 | 3 | 140,700 |
| 09.02.26 10:40:13 | 1 | 141,150 |
| 09.02.26 10:40:06 | 1 | 141,050 |
| 09.02.26 10:38:08 | 3 | 140,950 |
| 09.02.26 10:37:38 | 1 | 141,000 |
| 09.02.26 10:35:00 | 23 | 141,100 |
| 09.02.26 10:10:38 | 1 | 140,800 |
| 09.02.26 08:50:47 | 1 | 141,650 |
| 09.02.26 08:02:49 | 1 | 141,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login