LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
| 13:03:52 | - | 128,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login