LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:47:38 | - | 134,800 |
| 14:47:35 | - | 134,800 |
| 14:47:35 | - | 134,850 |
| 14:47:29 | - | 134,800 |
| 14:47:29 | - | 134,800 |
| 14:47:19 | - | 134,800 |
| 14:47:17 | - | 134,800 |
| 14:47:11 | - | 134,800 |
| 14:46:58 | - | 134,850 |
| 14:46:52 | - | 134,900 |
| 14:46:50 | - | 134,900 |
| 14:46:40 | - | 134,900 |
| 14:46:29 | - | 134,850 |
| 14:46:02 | - | 134,800 |
| 14:46:00 | - | 134,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:45:31 | - | 134,800 |
| 14:45:31 | - | 134,750 |
| 14:45:24 | - | 134,800 |
| 14:45:16 | - | 134,750 |
| 14:45:16 | - | 134,750 |
| 14:45:15 | - | 134,750 |
| 14:45:02 | - | 134,800 |
| 14:44:44 | - | 134,850 |
| 14:44:43 | - | 134,800 |
| 14:44:43 | - | 134,850 |
| 14:44:34 | - | 134,800 |
| 14:44:34 | - | 134,750 |
| 14:44:34 | - | 134,800 |
| 14:44:31 | - | 134,750 |
| 14:44:30 | - | 134,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:44:29 | - | 134,750 |
| 14:44:29 | - | 134,800 |
| 14:44:24 | - | 134,750 |
| 14:44:10 | - | 134,800 |
| 14:44:06 | - | 134,750 |
| 14:44:06 | - | 134,800 |
| 14:44:03 | - | 134,750 |
| 14:43:42 | - | 134,750 |
| 14:43:40 | - | 134,750 |
| 14:43:40 | - | 134,750 |
| 14:43:27 | - | 134,700 |
| 14:43:23 | - | 134,750 |
| 14:43:08 | - | 134,700 |
| 14:43:05 | - | 134,700 |
| 14:43:05 | - | 134,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login