VALLOUREC EO 0,02
WKN A2P22Y | ISIN FR0013506730 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:40:06 | - | 16,160 |
17:40:03 | - | 16,210 |
17:39:58 | - | 16,200 |
17:39:52 | - | 16,210 |
17:39:37 | - | 16,200 |
17:39:10 | - | 16,210 |
17:39:05 | - | 16,205 |
17:37:54 | - | 16,210 |
17:37:27 | - | 16,205 |
17:35:36 | - | 16,210 |
17:35:28 | - | 16,200 |
17:35:24 | - | 16,225 |
17:31:00 | - | 16,290 |
17:30:02 | - | 16,305 |
17:29:59 | - | 16,305 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:29:36 | - | 16,310 |
17:29:04 | - | 16,315 |
17:28:34 | - | 16,315 |
17:27:16 | - | 16,310 |
17:27:13 | - | 16,310 |
17:26:30 | - | 16,310 |
17:25:42 | - | 16,310 |
17:25:41 | - | 16,300 |
17:24:34 | - | 16,300 |
17:23:22 | - | 16,295 |
17:23:10 | - | 16,305 |
17:20:43 | - | 16,295 |
17:20:32 | - | 16,295 |
17:20:19 | - | 16,295 |
17:20:18 | - | 16,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:19:34 | - | 16,305 |
17:18:45 | - | 16,305 |
17:18:14 | - | 16,305 |
17:17:30 | - | 16,305 |
17:17:18 | - | 16,310 |
17:17:14 | - | 16,300 |
17:15:54 | - | 16,295 |
17:15:25 | - | 16,295 |
17:14:08 | - | 16,305 |
17:14:08 | - | 16,305 |
17:14:08 | - | 16,305 |
17:14:08 | - | 16,305 |
17:14:08 | - | 16,305 |
17:14:08 | - | 16,305 |
17:14:08 | - | 16,305 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login