VALLOUREC EO 0,02
WKN A2P22Y | ISIN FR0013506730 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:33:35 | 400 | 15,7900 |
08:04:52 | 0 | 15,7350 |
12.09.25 21:40:27 | 0 | 15,7350 |
12.09.25 08:02:46 | 0 | 15,9500 |
11.09.25 21:20:55 | 0 | 15,9550 |
11.09.25 08:06:48 | 0 | 14,9450 |
10.09.25 08:01:31 | 0 | 14,9300 |
09.09.25 21:47:36 | 0 | 14,9200 |
09.09.25 08:01:17 | 0 | 14,8050 |
08.09.25 21:49:06 | 0 | 14,6750 |
08.09.25 12:29:34 | 300 | 14,9350 |
08.09.25 08:04:27 | 0 | 14,8200 |
05.09.25 08:00:47 | 0 | 14,9800 |
04.09.25 21:49:50 | 0 | 14,9450 |
04.09.25 15:30:33 | 62 | 14,9500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.09.25 08:01:15 | 100 | 14,8050 |
03.09.25 21:49:47 | 0 | 14,7050 |
03.09.25 08:02:10 | 0 | 14,8450 |
02.09.25 21:49:51 | 0 | 14,8700 |
02.09.25 08:02:57 | 0 | 15,0500 |
01.09.25 21:49:50 | 0 | 15,1050 |
01.09.25 08:05:04 | 0 | 15,2000 |
29.08.25 21:40:19 | 0 | 15,1900 |
29.08.25 08:01:16 | 0 | 15,2150 |
28.08.25 21:50:01 | 0 | 15,2100 |
28.08.25 16:50:32 | 50 | 15,3300 |
28.08.25 08:03:43 | 0 | 15,2100 |
27.08.25 21:49:52 | 0 | 15,2100 |
27.08.25 08:00:54 | 0 | 15,3650 |
26.08.25 21:49:51 | 0 | 15,3650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.08.25 08:02:43 | 0 | 15,5000 |
25.08.25 21:48:43 | 0 | 15,6800 |
25.08.25 08:03:07 | 0 | 15,6700 |
22.08.25 21:47:37 | 0 | 15,7050 |
22.08.25 08:04:03 | 0 | 15,6050 |
21.08.25 21:49:50 | 0 | 15,5650 |
21.08.25 16:53:47 | 50 | 15,8350 |
21.08.25 08:02:20 | 0 | 15,5700 |
20.08.25 21:49:50 | 0 | 15,6050 |
20.08.25 08:02:13 | 0 | 15,5450 |
19.08.25 21:49:50 | 0 | 15,5350 |
19.08.25 10:12:42 | 15 | 15,7000 |
19.08.25 08:00:58 | 0 | 15,6800 |
18.08.25 21:48:08 | 0 | 15,4800 |
18.08.25 17:48:33 | 110 | 15,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login