SIBANYE STILLWATER LTD.
WKN A2PWVQ | ISIN ZAE000259701 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:43 | - | 3,140 |
| 09:14:09 | - | 3,140 |
| 09:14:03 | - | 3,140 |
| 09:13:10 | - | 3,140 |
| 09:12:47 | - | 3,150 |
| 09:12:26 | - | 3,150 |
| 09:09:47 | - | 3,150 |
| 09:09:46 | - | 3,150 |
| 09:09:46 | - | 3,150 |
| 09:08:25 | - | 3,150 |
| 09:06:45 | - | 3,150 |
| 09:05:25 | - | 3,150 |
| 09:04:08 | - | 3,140 |
| 09:02:56 | - | 3,150 |
| 09:02:55 | - | 3,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:02:51 | - | 3,160 |
| 09:02:16 | - | 3,150 |
| 09:02:12 | - | 3,150 |
| 09:01:53 | - | 3,140 |
| 09:01:52 | - | 3,150 |
| 09:01:38 | - | 3,140 |
| 09:01:37 | - | 3,150 |
| 09:01:35 | - | 3,150 |
| 09:01:31 | - | 3,140 |
| 08:58:03 | - | 3,140 |
| 08:58:01 | - | 3,140 |
| 08:57:43 | - | 3,140 |
| 08:54:37 | - | 3,140 |
| 08:52:23 | - | 3,140 |
| 08:49:22 | - | 3,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:47:52 | - | 3,140 |
| 08:47:52 | - | 3,140 |
| 08:46:16 | - | 3,140 |
| 08:46:04 | - | 3,140 |
| 08:44:34 | - | 3,140 |
| 08:44:34 | - | 3,140 |
| 08:44:26 | - | 3,130 |
| 08:43:15 | - | 3,140 |
| 08:43:15 | - | 3,130 |
| 08:43:14 | - | 3,140 |
| 08:43:13 | - | 3,130 |
| 08:43:13 | - | 3,140 |
| 08:43:12 | - | 3,130 |
| 08:43:11 | - | 3,140 |
| 08:43:11 | - | 3,130 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login