SIBANYE STILLWATER LTD.
WKN A2PWVQ | ISIN ZAE000259701 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:23:53 | 0 | 2,780 |
| 22.04.26 08:09:42 | 0 | 2,780 |
| 21.04.26 17:21:49 | 1,00 Tsd. | 2,750 |
| 21.04.26 08:03:03 | 0 | 2,890 |
| 21.04.26 08:02:53 | 0 | 2,890 |
| 20.04.26 08:00:58 | 0 | 2,900 |
| 17.04.26 09:11:32 | 960 | 2,780 |
| 17.04.26 08:08:32 | 0 | 2,820 |
| 16.04.26 18:51:45 | 10 | 2,820 |
| 16.04.26 16:20:50 | 200 | 2,800 |
| 16.04.26 09:14:18 | 110 | 2,910 |
| 16.04.26 08:00:39 | 0 | 2,830 |
| 15.04.26 08:04:39 | 0 | 2,840 |
| 14.04.26 10:51:16 | 100 | 2,840 |
| 14.04.26 09:21:29 | 500 | 2,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 08:07:34 | 0 | 2,780 |
| 13.04.26 21:40:16 | 1,80 Tsd. | 2,780 |
| 13.04.26 09:00:40 | 1,00 Tsd. | 2,710 |
| 13.04.26 08:10:00 | 0 | 2,800 |
| 10.04.26 08:02:43 | 0 | 2,810 |
| 09.04.26 14:02:59 | 200 | 2,810 |
| 09.04.26 08:25:11 | 0 | 2,860 |
| 08.04.26 18:28:25 | 200 | 2,860 |
| 08.04.26 13:37:41 | 1,50 Tsd. | 2,970 |
| 08.04.26 11:56:44 | 1,50 Tsd. | 2,900 |
| 08.04.26 08:25:24 | 0 | 2,740 |
| 07.04.26 08:51:20 | 0 | 2,640 |
| 02.04.26 15:18:00 | 500 | 2,570 |
| 02.04.26 08:41:52 | 0 | 2,620 |
| 01.04.26 08:16:42 | 150 | 2,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 08:03:00 | 0 | 2,630 |
| 31.03.26 14:17:08 | 400 | 2,570 |
| 31.03.26 08:05:23 | 0 | 2,480 |
| 30.03.26 08:04:06 | 0 | 2,480 |
| 27.03.26 08:00:19 | 0 | 2,480 |
| 26.03.26 21:57:18 | 400 | 2,480 |
| 26.03.26 08:03:38 | 0 | 2,490 |
| 25.03.26 08:06:43 | 0 | 2,510 |
| 24.03.26 21:58:50 | 10,00 Tsd. | 2,510 |
| 24.03.26 20:16:16 | 72 | 2,500 |
| 24.03.26 08:12:50 | 0 | 2,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login