Equinox Gold Corp
WKN A2PQPG | ISIN CA29446Y5020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:35 | 100 | 14,11 |
| 20:32:19 | 100 | 14,11 |
| 20:31:57 | 100 | 14,09 |
| 20:31:19 | 100 | 14,09 |
| 20:31:19 | 100 | 14,09 |
| 20:31:19 | 200 | 14,09 |
| 20:31:19 | 100 | 14,09 |
| 20:31:19 | 100 | 14,09 |
| 20:31:19 | 200 | 14,09 |
| 20:31:05 | 100 | 14,08 |
| 20:30:50 | 125 | 14,07 |
| 20:30:50 | 100 | 14,07 |
| 20:30:50 | 275 | 14,07 |
| 20:29:50 | 100 | 14,06 |
| 20:28:43 | 100 | 14,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:27:46 | 300 | 14,02 |
| 20:27:28 | 100 | 14,02 |
| 20:26:31 | 100 | 14,03 |
| 20:26:26 | 100 | 14,03 |
| 20:26:26 | 200 | 14,03 |
| 20:25:09 | 273 | 14,03 |
| 20:25:09 | 273 | 14,03 |
| 20:23:08 | 230 | 14,01 |
| 20:22:22 | 100 | 14,02 |
| 20:22:02 | 352 | 14,01 |
| 20:21:47 | 200 | 14,01 |
| 20:21:33 | 421 | 14,00 |
| 20:21:33 | 200 | 14,00 |
| 20:21:33 | 300 | 14,00 |
| 20:21:31 | 100 | 14,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:21:30 | 184 | 14,00 |
| 20:21:30 | 700 | 14,00 |
| 20:21:19 | 244 | 14,00 |
| 20:21:14 | 160 | 13,99 |
| 20:21:10 | 100 | 13,99 |
| 20:21:10 | 100 | 13,99 |
| 20:21:10 | 100 | 13,99 |
| 20:21:03 | 100 | 13,99 |
| 20:20:45 | 227 | 13,99 |
| 20:20:45 | 173 | 13,99 |
| 20:20:45 | 100 | 13,99 |
| 20:20:45 | 273 | 13,99 |
| 20:20:41 | 100 | 14,00 |
| 20:20:07 | 100 | 14,00 |
| 20:19:50 | 100 | 14,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login