Equinox Gold Corp
WKN A2PQPG | ISIN CA29446Y5020 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 9,93 |
Schluss 08.09.25 | 9,83 |
Tagestief | 9,79 |
Tageshoch | 10,01 |
Vol. (USD) | 3,96 Mio. |
Vol. Stk. | 412.459 |
Preisfeststellung | 924 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Equinox Gold |
---|---|
1 Monat | +54,42 % |
1 Jahr | +84,79 % |
3 Jahre | +177,44 % |
5 Jahre | - |
52W Hoch (09.09.25):
9,96 USD
9,96 USD
52W Tief (30.12.24):
4,97 USD
4,97 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE MKT (Amex) | 9,95 USD | 09.09.25 | 10,81 Mio. |
Cboe US | 9,96 USD | 09.09.25 | 412,46 Tsd. |
TradeGate | 8,56 EUR | 09:36 | 6,59 Tsd. |
Frankfurt | 8,60 EUR | 08:37 | 2,20 Tsd. |
München | 8,59 EUR | 08:48 | 760 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 21:59:54 | 100 | 9,96 |
09.09.25 21:59:54 | 100 | 9,96 |
09.09.25 21:59:54 | 100 | 9,96 |
09.09.25 21:59:50 | 1,70 Tsd. | 9,95 |
09.09.25 21:59:50 | 1,70 Tsd. | 9,95 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | 960,74 EUR | +94,14 % | 4,97 % |
Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund EUR B | 213,75 EUR | +99,06 % | 3,76 % |
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | 228,65 EUR | +102,04 % | 3,73 % |
Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) EUR | 15,97 EUR | +96,92 % | 2,80 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.