FORTIVE CORP. DL-,01
WKN A2AJ0F | ISIN US34959J1088 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:33:05 | - | 44,910 |
13:29:18 | - | 45,120 |
13:08:57 | - | 45,110 |
13:07:24 | - | 44,900 |
12:59:50 | - | 44,890 |
12:50:20 | - | 45,110 |
12:49:53 | - | 45,080 |
12:44:47 | - | 45,070 |
12:33:06 | - | 45,090 |
12:19:03 | - | 45,060 |
12:10:38 | - | 45,080 |
12:02:22 | - | 45,090 |
11:47:01 | - | 44,900 |
11:41:00 | - | 44,890 |
11:32:44 | - | 44,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:27:44 | - | 44,870 |
10:59:59 | - | 44,860 |
10:47:22 | - | 44,870 |
10:36:02 | - | 44,860 |
10:26:58 | - | 44,860 |
10:08:21 | - | 44,890 |
10:01:18 | - | 44,890 |
09:55:09 | - | 44,880 |
09:50:01 | - | 44,890 |
09:44:36 | - | 44,890 |
09:29:52 | - | 44,910 |
09:21:18 | - | 44,950 |
09:16:12 | - | 44,940 |
09:09:02 | - | 44,960 |
09:00:57 | - | 44,970 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:53:09 | - | 44,960 |
08:48:08 | - | 44,930 |
08:48:08 | - | 44,930 |
08:40:07 | - | 44,940 |
08:33:01 | - | 44,930 |
08:30:11 | - | 44,890 |
08:13:31 | - | 44,900 |
08:08:25 | - | 44,890 |
08:04:44 | - | 44,890 |
07:39:30 | - | 44,860 |
07:30:02 | - | 44,850 |
01.07.25 22:51:17 | - | 44,840 |
01.07.25 22:42:00 | - | 44,860 |
01.07.25 22:33:47 | - | 44,870 |
01.07.25 22:33:47 | - | 44,870 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login