FORTIVE CORP. DL-,01
WKN A2AJ0F | ISIN US34959J1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
| 13:03:40 | - | 49,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login