PARSONS CORP. DL1
WKN A2PJFZ | ISIN US70202L1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:20 | - | 50,160 |
| 17:15:19 | - | 50,160 |
| 17:15:18 | - | 50,160 |
| 17:15:00 | - | 50,160 |
| 17:14:51 | - | 50,180 |
| 17:14:44 | - | 50,180 |
| 17:14:41 | - | 50,120 |
| 17:14:37 | - | 50,140 |
| 17:14:29 | - | 50,100 |
| 17:14:22 | - | 50,100 |
| 17:14:16 | - | 50,100 |
| 17:14:06 | - | 50,100 |
| 17:13:46 | - | 50,100 |
| 17:13:44 | - | 50,100 |
| 17:12:04 | - | 50,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:59 | - | 50,100 |
| 17:11:51 | - | 50,100 |
| 17:11:49 | - | 50,080 |
| 17:11:36 | - | 50,100 |
| 17:11:30 | - | 50,080 |
| 17:11:27 | - | 50,100 |
| 17:11:25 | - | 50,080 |
| 17:10:45 | - | 50,100 |
| 17:09:45 | - | 50,080 |
| 17:09:40 | - | 50,080 |
| 17:08:41 | - | 50,080 |
| 17:08:11 | - | 50,080 |
| 17:07:46 | - | 50,080 |
| 17:07:41 | - | 50,080 |
| 17:07:09 | - | 50,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:04:09 | - | 50,100 |
| 17:03:50 | - | 50,160 |
| 17:03:42 | - | 50,160 |
| 17:03:40 | - | 50,160 |
| 17:03:33 | - | 50,160 |
| 17:03:16 | - | 50,160 |
| 17:03:15 | - | 50,160 |
| 17:03:11 | - | 50,160 |
| 17:03:01 | - | 50,160 |
| 17:02:56 | - | 50,060 |
| 17:00:59 | - | 50,060 |
| 16:59:49 | - | 50,060 |
| 16:59:47 | - | 50,040 |
| 16:59:45 | - | 50,060 |
| 16:59:43 | - | 50,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login