Alcon Inc
WKN A2PDXE | ISIN CH0432492467 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:59:50 | 100 | 79,18 |
| 15.12.25 21:59:49 | 100 | 79,19 |
| 15.12.25 21:59:42 | 100 | 79,18 |
| 15.12.25 21:59:41 | 100 | 79,19 |
| 15.12.25 21:59:39 | 100 | 79,17 |
| 15.12.25 21:59:03 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:58:24 | 140 | 79,19 |
| 15.12.25 21:58:07 | 200 | 79,20 |
| 15.12.25 21:56:55 | 111 | 79,20 |
| 15.12.25 21:56:55 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:56:52 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:56:52 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:56:17 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:55:00 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:54:12 | 100 | 79,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:51:39 | 100 | 79,19 |
| 15.12.25 21:50:00 | 100 | 79,21 |
| 15.12.25 21:50:00 | 100 | 79,21 |
| 15.12.25 21:50:00 | 100 | 79,22 |
| 15.12.25 21:49:56 | 100 | 79,23 |
| 15.12.25 21:49:56 | 100 | 79,23 |
| 15.12.25 21:49:56 | 100 | 79,23 |
| 15.12.25 21:49:55 | 100 | 79,24 |
| 15.12.25 21:48:32 | 140 | 79,24 |
| 15.12.25 21:48:19 | 200 | 79,23 |
| 15.12.25 21:48:08 | 100 | 79,24 |
| 15.12.25 21:45:25 | 140 | 79,18 |
| 15.12.25 21:42:30 | 100 | 79,21 |
| 15.12.25 21:40:08 | 100 | 79,24 |
| 15.12.25 21:34:03 | 100 | 79,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:34:03 | 100 | 79,19 |
| 15.12.25 21:34:00 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:34:00 | 100 | 79,20 |
| 15.12.25 21:20:28 | 100 | 79,11 |
| 15.12.25 21:19:43 | 100 | 79,10 |
| 15.12.25 21:18:09 | 100 | 79,11 |
| 15.12.25 21:17:04 | 100 | 79,13 |
| 15.12.25 21:15:39 | 100 | 79,14 |
| 15.12.25 21:07:42 | 100 | 79,15 |
| 15.12.25 21:05:36 | 100 | 79,16 |
| 15.12.25 20:56:51 | 100 | 79,13 |
| 15.12.25 20:47:11 | 100 | 79,01 |
| 15.12.25 20:40:13 | 100 | 78,98 |
| 15.12.25 20:32:05 | 100 | 79,05 |
| 15.12.25 20:29:35 | 100 | 79,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login