CAPGEMINI SE INH. EO 8
WKN 869858 | ISIN FR0000125338 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:04:03 | 3 | 120,850 |
16:02:45 | 1 | 120,850 |
16:00:57 | 2 | 120,750 |
15:54:45 | 10 | 120,700 |
15:53:07 | 5 | 120,800 |
15:50:18 | 3 | 120,650 |
15:49:48 | 3 | 120,750 |
15:47:22 | 1 | 120,700 |
14:47:19 | 249 | 121,150 |
14:42:22 | 1 | 120,750 |
14:37:22 | 1 | 120,850 |
14:25:08 | 1 | 120,650 |
14:18:27 | 8 | 120,950 |
14:10:39 | 2 | 121,150 |
14:00:50 | 193 | 121,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:54:13 | 15 | 121,200 |
13:35:04 | 15 | 121,100 |
13:18:48 | 1 | 121,100 |
13:03:18 | 3 | 121,300 |
13:02:45 | 1 | 121,400 |
12:53:34 | 1 | 121,200 |
12:18:25 | 2 | 121,200 |
11:57:17 | 10 | 121,450 |
11:53:40 | 1 | 121,700 |
11:39:32 | 6 | 121,950 |
11:09:38 | 3 | 122,050 |
10:42:08 | 1 | 122,650 |
10:19:42 | 3 | 122,850 |
09:49:09 | 5 | 122,750 |
09:45:18 | 3 | 122,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:45:03 | 1 | 122,700 |
09:42:17 | 60 | 123,000 |
09:30:10 | 1 | 123,550 |
09:14:32 | 1 | 123,700 |
09:03:16 | 1 | 123,600 |
09:02:48 | 100 | 123,550 |
09:01:21 | 300 | 123,400 |
08:45:06 | 1 | 124,050 |
08:00:13 | 1 | 124,250 |
11.08.25 20:41:11 | 42 | 123,500 |
11.08.25 20:25:50 | 1 | 123,550 |
11.08.25 20:24:48 | 3 | 123,300 |
11.08.25 20:24:35 | 3 | 123,500 |
11.08.25 19:19:30 | 3 | 123,400 |
11.08.25 18:24:46 | 3 | 123,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login