SOFTBANK CORP.
WKN A2N9LF | ISIN JP3732000009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:46 | 3 | 1,18 |
| 08:00:21 | 203 | 1,20 |
| 11.05.26 21:38:39 | 2,80 Tsd. | 1,20 |
| 11.05.26 16:00:55 | 42 | 1,20 |
| 11.05.26 15:40:55 | 2 | 1,20 |
| 11.05.26 14:30:12 | 2,50 Tsd. | 1,19 |
| 11.05.26 14:30:09 | 984 | 1,20 |
| 11.05.26 13:56:18 | 8 | 1,20 |
| 11.05.26 12:07:30 | 1 | 1,20 |
| 11.05.26 12:06:59 | 5 | 1,19 |
| 11.05.26 11:49:33 | 3 | 1,19 |
| 11.05.26 11:46:23 | 2 | 1,20 |
| 11.05.26 11:23:36 | 2 | 1,20 |
| 11.05.26 11:20:51 | 19 | 1,19 |
| 11.05.26 10:31:39 | 1 | 1,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 10:31:37 | 50 | 1,20 |
| 11.05.26 10:29:11 | 2 | 1,19 |
| 11.05.26 09:30:29 | 17 | 1,20 |
| 11.05.26 08:02:53 | 5 | 1,19 |
| 11.05.26 08:01:59 | 518 | 1,21 |
| 08.05.26 20:18:53 | 20 | 1,22 |
| 08.05.26 20:10:37 | 10 | 1,23 |
| 08.05.26 19:22:41 | 16 | 1,22 |
| 08.05.26 18:04:11 | 164 | 1,22 |
| 08.05.26 17:21:52 | 3 | 1,22 |
| 08.05.26 17:14:59 | 1 | 1,22 |
| 08.05.26 16:01:21 | 41 | 1,22 |
| 08.05.26 15:36:13 | 8 | 1,19 |
| 08.05.26 14:57:12 | 5 | 1,21 |
| 08.05.26 13:06:58 | 4 | 1,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 12:17:24 | 2 | 1,21 |
| 08.05.26 11:37:15 | 2 | 1,19 |
| 08.05.26 11:10:55 | 20 | 1,21 |
| 08.05.26 10:37:11 | 6 | 1,21 |
| 08.05.26 08:03:36 | 19 | 1,18 |
| 08.05.26 08:03:05 | 2,62 Tsd. | 1,21 |
| 07.05.26 21:52:50 | 800 | 1,21 |
| 07.05.26 21:14:36 | 500 | 1,19 |
| 07.05.26 20:40:57 | 4 | 1,21 |
| 07.05.26 20:39:57 | 4 | 1,21 |
| 07.05.26 20:30:28 | 3 | 1,18 |
| 07.05.26 20:30:00 | 42 | 1,21 |
| 07.05.26 20:06:37 | 83 | 1,21 |
| 07.05.26 19:52:03 | 55 | 1,21 |
| 07.05.26 19:31:18 | 4,18 Tsd. | 1,19 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login