SOFTBANK CORP.
WKN A2N9LF | ISIN JP3732000009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:08:00 | 0 | 1,3055 |
12.05.25 08:21:14 | 0 | 1,3325 |
09.05.25 08:07:41 | 0 | 1,3530 |
08.05.25 08:05:33 | 0 | 1,3455 |
07.05.25 09:09:43 | 0 | 1,3385 |
06.05.25 08:09:50 | 0 | 1,3515 |
05.05.25 17:15:09 | 790 | 1,3775 |
05.05.25 10:29:22 | 150 | 1,3650 |
05.05.25 08:13:51 | 0 | 1,3115 |
02.05.25 08:06:08 | 22 | 1,3080 |
30.04.25 08:16:32 | 0 | 1,3110 |
29.04.25 08:10:02 | 0 | 1,3105 |
28.04.25 08:17:28 | 0 | 1,2990 |
25.04.25 08:05:07 | 0 | 1,2780 |
24.04.25 08:05:16 | 0 | 1,2845 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.04.25 08:08:43 | 0 | 1,3170 |
22.04.25 08:15:25 | 0 | 1,3040 |
17.04.25 08:08:41 | 0 | 1,3090 |
16.04.25 08:21:09 | 0 | 1,3030 |
15.04.25 08:07:18 | 0 | 1,2950 |
14.04.25 08:37:11 | 0 | 1,2780 |
Keine Daten verfügbar