CD PROJEKT S.A. C ZY 1
WKN 534356 | ISIN PLOPTTC00011 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:43:28 | 50 | 58,0800 |
17:03:55 | 94 | 57,1000 |
16:41:02 | 35 | 57,3200 |
15:45:26 | 10 | 57,9200 |
14:17:30 | 50 | 57,2000 |
13:38:14 | 17 | 57,0800 |
13:24:32 | 18 | 57,1400 |
13:00:01 | 2 | 57,0200 |
11:06:15 | 1 | 57,4200 |
10:58:35 | 20 | 56,8600 |
10:45:50 | 100 | 56,5600 |
10:03:33 | 50 | 57,0400 |
09:27:10 | 20 | 57,6000 |
08:29:19 | 120 | 58,4600 |
08:03:17 | 34 | 58,2000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 20:32:18 | 3 | 58,1600 |
01.08.25 19:30:08 | 55 | 57,1800 |
01.08.25 15:17:53 | 10 | 57,9200 |
01.08.25 14:10:51 | 1 | 57,6600 |
01.08.25 13:53:30 | 36 | 58,1600 |
01.08.25 11:06:59 | 1 | 57,6400 |
01.08.25 10:26:39 | 26 | 57,9800 |
01.08.25 09:47:10 | 100 | 58,0000 |
01.08.25 08:03:37 | 0 | 58,0200 |
31.07.25 19:35:54 | 85 | 58,5000 |
31.07.25 17:49:14 | 150 | 58,6000 |
31.07.25 16:33:29 | 2 | 58,7800 |
31.07.25 15:40:02 | 10 | 58,8000 |
31.07.25 15:39:12 | 25 | 58,2600 |
31.07.25 14:50:33 | 100 | 59,1600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 13:17:34 | 15 | 59,1800 |
31.07.25 13:08:07 | 4 | 59,3800 |
31.07.25 10:16:48 | 1 | 59,4000 |
31.07.25 09:50:39 | 14 | 59,1800 |
31.07.25 08:05:16 | 0 | 59,1600 |
30.07.25 18:34:26 | 10 | 59,1200 |
30.07.25 14:48:44 | 10 | 59,1200 |
30.07.25 14:11:12 | 8 | 59,4000 |
30.07.25 13:45:43 | 5 | 59,4200 |
30.07.25 13:23:57 | 33 | 59,4200 |
30.07.25 12:13:05 | 200 | 59,3200 |
30.07.25 10:29:10 | 3 | 59,0200 |
30.07.25 10:28:56 | 50 | 58,4800 |
30.07.25 09:46:04 | 2 | 58,8800 |
30.07.25 08:00:24 | 20 | 58,4200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login