CENTERRA GOLD INC.
WKN A0B6PD | ISIN CA1520061021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 18:25:18 | 20 | 15,240 |
| 06.05.26 17:59:52 | 170 | 15,345 |
| 06.05.26 16:47:51 | 500 | 15,550 |
| 06.05.26 15:40:19 | 1 | 15,165 |
| 06.05.26 15:06:48 | 100 | 15,115 |
| 06.05.26 14:40:46 | 312 | 14,960 |
| 06.05.26 14:19:21 | 30 | 14,930 |
| 06.05.26 13:37:18 | 200 | 15,055 |
| 06.05.26 13:03:15 | 101 | 15,135 |
| 06.05.26 12:37:47 | 66 | 15,290 |
| 06.05.26 12:17:24 | 313 | 15,135 |
| 06.05.26 12:17:24 | 313 | 15,135 |
| 06.05.26 11:56:10 | 4 | 14,995 |
| 06.05.26 11:55:48 | 265 | 15,205 |
| 06.05.26 11:08:35 | 60 | 15,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 10:53:10 | 313 | 14,940 |
| 06.05.26 09:20:58 | 70 | 14,805 |
| 06.05.26 07:58:20 | 120 | 14,600 |
| 05.05.26 21:09:01 | 130 | 14,260 |
| 05.05.26 19:06:23 | 17 | 14,435 |
| 05.05.26 18:25:15 | 1,71 Tsd. | 14,495 |
| 05.05.26 18:24:51 | 700 | 14,495 |
| 05.05.26 16:54:21 | 102 | 14,355 |
| 05.05.26 16:11:24 | 21 | 14,605 |
| 05.05.26 13:32:16 | 350 | 14,375 |
| 05.05.26 13:10:45 | 2 | 14,395 |
| 05.05.26 12:23:59 | 138 | 14,395 |
| 05.05.26 09:30:13 | 1 | 14,170 |
| 05.05.26 08:44:50 | 94 | 14,155 |
| 05.05.26 08:02:00 | 197 | 14,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.05.26 08:01:42 | 353 | 14,335 |
| 04.05.26 21:58:02 | 563 | 14,230 |
| 04.05.26 21:57:56 | 200 | 14,340 |
| 04.05.26 21:22:34 | 150 | 14,300 |
| 04.05.26 20:30:02 | 4 | 14,385 |
| 04.05.26 17:22:20 | 30 | 14,410 |
| 04.05.26 17:14:31 | 25 | 14,530 |
| 04.05.26 17:00:09 | 1 | 14,525 |
| 04.05.26 16:28:59 | 5,36 Tsd. | 14,405 |
| 04.05.26 16:28:44 | 800 | 14,400 |
| 04.05.26 16:00:27 | 2 | 14,695 |
| 04.05.26 14:48:24 | 200 | 14,390 |
| 04.05.26 13:32:28 | 170 | 14,440 |
| 04.05.26 12:12:42 | 303 | 14,250 |
| 04.05.26 12:10:50 | 340 | 14,310 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login