NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:36 | 1 | 98,410 |
| 15:36:15 | 1 | 99,350 |
| 12:00:22 | 39 | 99,490 |
| 11:48:36 | 6 | 99,480 |
| 11:22:13 | 12 | 99,470 |
| 09:30:30 | 1 | 99,230 |
| 12.12.25 08:00:19 | 1 | 101,840 |
| 11.12.25 20:18:45 | 1 | 101,020 |
| 11.12.25 17:42:07 | 19 | 99,630 |
| 11.12.25 16:42:00 | 16 | 99,550 |
| 11.12.25 16:01:43 | 7 | 99,720 |
| 11.12.25 16:01:43 | 80 | 99,720 |
| 11.12.25 15:28:16 | 98 | 101,280 |
| 11.12.25 10:50:18 | 1 | 100,480 |
| 11.12.25 10:49:35 | 99 | 100,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 20:20:21 | 50 | 102,020 |
| 10.12.25 17:43:34 | 5 | 101,980 |
| 10.12.25 17:05:16 | 156 | 100,880 |
| 10.12.25 16:28:56 | 7 | 101,140 |
| 10.12.25 15:25:22 | 67 | 100,420 |
| 10.12.25 09:10:28 | 99 | 101,420 |
| 10.12.25 09:10:26 | 1 | 101,420 |
| 10.12.25 09:10:25 | 99 | 101,420 |
| 10.12.25 09:10:19 | 99 | 101,420 |
| 09.12.25 15:41:07 | 20 | 100,760 |
| 09.12.25 15:39:07 | 20 | 100,940 |
| 09.12.25 09:30:23 | 1 | 100,500 |
| 09.12.25 08:29:59 | 99 | 101,040 |
| 09.12.25 07:30:16 | 1 | 100,380 |
| 08.12.25 21:05:15 | 20 | 101,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 19:37:33 | 20 | 100,620 |
| 08.12.25 15:36:16 | 6 | 101,120 |
| 08.12.25 10:30:38 | 1 | 100,420 |
| 08.12.25 09:30:40 | 1 | 101,380 |
| 08.12.25 09:30:21 | 2 | 101,360 |
| 08.12.25 08:00:54 | 1 | 101,280 |
| 04.12.25 21:52:37 | 162 | 99,500 |
| 04.12.25 20:59:10 | 100 | 99,450 |
| 04.12.25 13:01:57 | 13 | 99,130 |
| 04.12.25 12:53:09 | 70 | 99,090 |
| 04.12.25 09:30:04 | 102 | 98,540 |
| 03.12.25 21:36:44 | 5 | 98,350 |
| 03.12.25 17:38:04 | 20 | 98,320 |
| 03.12.25 16:23:44 | 14 | 99,330 |
| 03.12.25 16:01:55 | 128 | 99,290 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login