KIMCO REALTY DL-,01
WKN 883111 | ISIN US49446R1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:20 | 0 | 22,400 |
| 20:18:05 | 0 | 22,400 |
| 20:02:46 | 0 | 22,400 |
| 19:34:00 | 0 | 22,200 |
| 19:18:44 | 0 | 22,200 |
| 19:04:33 | 0 | 22,200 |
| 18:50:47 | 0 | 22,200 |
| 18:31:29 | 0 | 22,200 |
| 18:17:02 | 0 | 22,200 |
| 18:01:55 | 0 | 22,200 |
| 17:31:28 | 0 | 22,200 |
| 17:16:36 | 0 | 22,200 |
| 17:01:49 | 0 | 22,400 |
| 16:32:41 | 0 | 22,400 |
| 16:17:37 | 0 | 22,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:47 | 0 | 22,000 |
| 15:18:42 | 0 | 22,000 |
| 14:32:44 | 0 | 22,000 |
| 14:18:39 | 0 | 21,800 |
| 13:32:40 | 0 | 21,800 |
| 13:18:16 | 0 | 21,800 |
| 13:04:33 | 0 | 21,800 |
| 12:52:57 | 0 | 22,000 |
| 12:33:53 | 0 | 22,000 |
| 12:18:42 | 0 | 22,000 |
| 12:03:50 | 0 | 22,000 |
| 11:48:11 | 0 | 21,800 |
| 11:33:38 | 0 | 21,800 |
| 11:18:38 | 0 | 21,800 |
| 11:04:15 | 0 | 21,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:21 | 0 | 21,800 |
| 10:17:53 | 0 | 21,800 |
| 10:03:46 | 0 | 21,800 |
| 09:50:58 | 0 | 21,800 |
| 09:31:46 | 0 | 21,800 |
| 09:14:36 | 0 | 22,000 |
| 09:05:34 | 0 | 22,000 |
| 08:55:24 | 0 | 21,800 |
| 10.06.26 21:56:46 | 0 | 22,000 |
| 10.06.26 21:46:40 | 0 | 22,000 |
| 10.06.26 21:32:32 | 0 | 22,000 |
| 10.06.26 21:17:16 | 0 | 22,000 |
| 10.06.26 21:02:51 | 0 | 22,000 |
| 10.06.26 20:31:59 | 0 | 22,000 |
| 10.06.26 20:17:42 | 0 | 22,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login