LANDIS+GYR GROUP AG SF 10
WKN A2DUSP | ISIN CH0371153492 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 18:55:08 | 0 | 68,00 |
06.10.25 17:45:15 | 0 | 68,10 |
06.10.25 17:15:22 | 0 | 68,10 |
06.10.25 16:39:03 | 0 | 67,80 |
06.10.25 15:42:08 | 0 | 67,60 |
06.10.25 14:12:02 | 0 | 67,40 |
06.10.25 13:32:02 | 0 | 67,00 |
06.10.25 12:42:02 | 0 | 66,50 |
06.10.25 11:50:03 | 0 | 66,70 |
06.10.25 10:58:07 | 0 | 66,50 |
06.10.25 10:00:02 | 0 | 66,80 |
06.10.25 09:52:13 | 0 | 66,90 |
06.10.25 09:20:21 | 0 | 67,10 |
06.10.25 08:53:00 | 0 | 67,70 |
03.10.25 20:01:46 | 0 | 67,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 18:55:09 | 0 | 67,70 |
03.10.25 17:45:15 | 0 | 67,70 |
03.10.25 17:15:21 | 0 | 68,10 |
03.10.25 16:39:03 | 0 | 68,10 |
03.10.25 15:42:07 | 0 | 67,20 |
03.10.25 14:12:03 | 0 | 66,20 |
03.10.25 13:32:03 | 0 | 67,00 |
03.10.25 12:42:02 | 0 | 67,00 |
03.10.25 11:50:03 | 0 | 67,20 |
03.10.25 10:58:07 | 0 | 67,70 |
03.10.25 10:00:02 | 0 | 68,40 |
03.10.25 09:52:12 | 0 | 69,10 |
03.10.25 09:18:03 | 0 | 69,70 |
03.10.25 08:06:13 | 0 | 69,40 |
02.10.25 18:55:08 | 0 | 69,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 17:45:14 | 0 | 69,40 |
02.10.25 17:15:21 | 0 | 69,40 |
02.10.25 16:39:03 | 0 | 69,00 |
02.10.25 15:42:08 | 0 | 69,30 |
02.10.25 14:12:02 | 0 | 69,40 |
02.10.25 13:32:02 | 0 | 69,30 |
02.10.25 12:42:02 | 0 | 69,00 |
02.10.25 11:50:02 | 0 | 69,20 |
02.10.25 10:58:08 | 0 | 69,40 |
02.10.25 10:00:03 | 0 | 69,20 |
02.10.25 09:52:13 | 0 | 69,30 |
02.10.25 09:18:02 | 0 | 69,20 |
02.10.25 08:15:55 | 0 | 69,00 |
01.10.25 18:55:09 | 0 | 69,00 |
01.10.25 17:45:15 | 0 | 68,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login