LANDIS+GYR GROUP AG SF 10
WKN A2DUSP | ISIN CH0371153492 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
| 21.02.26 | - | 59,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login