CRONOS GRP INC.
WKN A2DMQY | ISIN CA22717L1013 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:09 | 0 | 1,646 |
01.08.25 21:55:00 | 0 | 1,680 |
01.08.25 17:27:20 | 0 | 1,694 |
01.08.25 08:00:43 | 0 | 1,692 |
31.07.25 21:55:00 | 0 | 1,730 |
31.07.25 17:25:20 | 0 | 1,744 |
31.07.25 08:09:43 | 0 | 1,710 |
30.07.25 21:55:00 | 0 | 1,746 |
30.07.25 17:27:06 | 0 | 1,746 |
30.07.25 08:00:16 | 0 | 1,701 |
29.07.25 21:55:00 | 0 | 1,744 |
29.07.25 17:27:11 | 0 | 1,764 |
29.07.25 08:00:59 | 0 | 1,751 |
28.07.25 21:55:00 | 0 | 1,782 |
28.07.25 17:26:46 | 0 | 1,778 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 08:01:26 | 0 | 1,707 |
25.07.25 21:55:00 | 0 | 1,750 |
25.07.25 17:26:16 | 0 | 1,735 |
25.07.25 08:13:48 | 0 | 1,719 |
24.07.25 21:55:00 | 0 | 1,747 |
24.07.25 17:25:00 | 0 | 1,772 |
24.07.25 08:00:37 | 0 | 1,736 |
23.07.25 21:55:00 | 0 | 1,772 |
23.07.25 17:25:20 | 0 | 1,802 |
23.07.25 08:10:15 | 0 | 1,793 |
22.07.25 21:55:00 | 0 | 1,826 |
22.07.25 17:27:21 | 0 | 1,828 |
22.07.25 08:02:09 | 0 | 1,729 |
21.07.25 21:55:00 | 0 | 1,775 |
21.07.25 17:25:25 | 0 | 1,737 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 08:01:09 | 0 | 1,691 |
18.07.25 21:55:00 | 0 | 1,717 |
18.07.25 17:25:00 | 0 | 1,746 |
18.07.25 08:00:44 | 0 | 1,712 |
17.07.25 21:55:00 | 0 | 1,764 |
17.07.25 17:26:45 | 0 | 1,766 |
17.07.25 08:05:06 | 0 | 1,689 |
16.07.25 21:55:00 | 0 | 1,732 |
16.07.25 17:26:37 | 0 | 1,733 |
16.07.25 08:05:07 | 0 | 1,722 |
15.07.25 21:55:00 | 0 | 1,737 |
15.07.25 17:27:21 | 0 | 1,763 |
15.07.25 08:00:06 | 0 | 1,734 |
14.07.25 21:55:00 | 0 | 1,770 |
14.07.25 17:27:20 | 0 | 1,802 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login