FUJIKURA LTD
WKN 859317 | ISIN JP3811000003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:55:29 | 0 | 24,300 |
| 02.04.26 21:46:31 | 0 | 24,300 |
| 02.04.26 21:31:33 | 0 | 24,300 |
| 02.04.26 21:16:51 | 0 | 24,300 |
| 02.04.26 21:02:15 | 0 | 24,300 |
| 02.04.26 20:46:56 | 0 | 24,300 |
| 02.04.26 20:31:53 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 20:17:01 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 20:02:06 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 19:47:02 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 19:31:54 | 0 | 23,600 |
| 02.04.26 19:17:11 | 0 | 23,600 |
| 02.04.26 19:02:30 | 0 | 23,500 |
| 02.04.26 18:47:04 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 18:32:56 | 0 | 23,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:17:23 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 18:02:43 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 17:47:07 | 0 | 23,800 |
| 02.04.26 17:31:53 | 0 | 23,900 |
| 02.04.26 17:17:12 | 0 | 23,800 |
| 02.04.26 17:02:35 | 0 | 23,700 |
| 02.04.26 17:02:03 | 18 | 23,700 |
| 02.04.26 16:47:10 | 0 | 24,000 |
| 02.04.26 16:32:18 | 0 | 23,700 |
| 02.04.26 16:17:20 | 0 | 23,400 |
| 02.04.26 15:47:01 | 0 | 23,100 |
| 02.04.26 15:32:04 | 0 | 23,100 |
| 02.04.26 15:17:09 | 0 | 23,000 |
| 02.04.26 15:02:19 | 0 | 23,100 |
| 02.04.26 14:48:15 | 330 | 23,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 14:47:10 | 0 | 23,000 |
| 02.04.26 14:31:57 | 0 | 23,000 |
| 02.04.26 14:17:15 | 0 | 23,000 |
| 02.04.26 14:02:45 | 0 | 23,000 |
| 02.04.26 13:47:03 | 0 | 23,000 |
| 02.04.26 13:31:37 | 0 | 23,100 |
| 02.04.26 13:17:13 | 0 | 23,100 |
| 02.04.26 13:02:19 | 0 | 23,200 |
| 02.04.26 12:47:01 | 0 | 23,200 |
| 02.04.26 12:32:03 | 0 | 23,200 |
| 02.04.26 12:17:15 | 0 | 23,200 |
| 02.04.26 12:02:28 | 0 | 23,200 |
| 02.04.26 11:47:05 | 0 | 23,300 |
| 02.04.26 11:32:15 | 0 | 23,400 |
| 02.04.26 11:17:15 | 0 | 23,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login