TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2
WKN 873608 | ISIN FR0000054900 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
23:00:16 | - | 8,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login