JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
WKN A2AQCA | ISIN IE00BY7QL619 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:35 | 0 | 124,300 |
| 21:46:39 | 0 | 124,600 |
| 21:32:11 | 0 | 124,450 |
| 21:16:53 | 0 | 124,000 |
| 21:02:34 | 0 | 124,100 |
| 20:32:01 | 0 | 123,500 |
| 20:17:46 | 0 | 123,350 |
| 20:02:11 | 0 | 123,400 |
| 19:33:40 | 0 | 122,600 |
| 19:18:21 | 0 | 121,500 |
| 19:03:57 | 0 | 121,650 |
| 18:35:30 | 0 | 121,900 |
| 18:31:40 | 0 | 121,500 |
| 18:17:13 | 0 | 122,050 |
| 18:02:03 | 0 | 121,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:35 | 0 | 121,650 |
| 17:16:47 | 0 | 122,250 |
| 17:01:58 | 0 | 121,900 |
| 16:32:45 | 0 | 122,550 |
| 16:17:41 | 0 | 122,050 |
| 15:32:51 | 0 | 123,150 |
| 15:18:43 | 0 | 121,450 |
| 14:32:47 | 0 | 121,400 |
| 14:18:39 | 0 | 121,400 |
| 13:32:38 | 0 | 121,300 |
| 13:18:16 | 0 | 120,750 |
| 13:04:34 | 0 | 120,800 |
| 12:52:57 | 0 | 120,950 |
| 12:33:54 | 0 | 120,900 |
| 12:18:46 | 0 | 120,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:03:53 | 0 | 120,950 |
| 11:48:19 | 0 | 120,950 |
| 11:33:40 | 0 | 120,850 |
| 11:18:40 | 0 | 120,950 |
| 11:04:25 | 0 | 120,800 |
| 10:50:47 | 0 | 120,800 |
| 10:32:35 | 0 | 120,650 |
| 10:16:11 | 0 | 120,700 |
| 10:01:17 | 0 | 120,650 |
| 09:31:57 | 0 | 120,500 |
| 09:14:50 | 0 | 120,400 |
| 09:05:43 | 0 | 120,400 |
| 08:55:30 | 0 | 120,400 |
| 10.06.26 21:57:02 | 0 | 120,650 |
| 10.06.26 21:47:08 | 0 | 120,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login