JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
WKN A2AQCA | ISIN IE00BY7QL619 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:19:35 | - | 95,740 |
| 17:19:30 | - | 95,760 |
| 17:19:01 | - | 95,800 |
| 17:18:55 | - | 95,770 |
| 17:18:05 | - | 95,720 |
| 17:18:00 | - | 95,730 |
| 17:17:44 | - | 95,770 |
| 17:17:39 | - | 95,790 |
| 17:17:27 | - | 95,810 |
| 17:16:46 | - | 95,800 |
| 17:16:05 | - | 95,830 |
| 17:15:52 | - | 95,910 |
| 17:15:38 | - | 95,860 |
| 17:15:27 | - | 95,840 |
| 17:15:17 | - | 95,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:10 | - | 95,900 |
| 17:15:00 | - | 95,870 |
| 17:14:54 | - | 95,800 |
| 17:14:24 | - | 95,770 |
| 17:14:06 | - | 95,810 |
| 17:13:52 | - | 95,830 |
| 17:13:17 | - | 95,760 |
| 17:12:24 | - | 95,760 |
| 17:11:19 | - | 95,740 |
| 17:10:21 | - | 95,720 |
| 17:10:06 | - | 95,710 |
| 17:09:57 | - | 95,700 |
| 17:09:40 | - | 95,690 |
| 17:09:09 | - | 95,670 |
| 17:09:03 | - | 95,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:55 | - | 95,660 |
| 17:08:52 | - | 95,730 |
| 17:08:41 | - | 95,720 |
| 17:08:10 | - | 95,710 |
| 17:07:20 | - | 95,690 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
| 17:07:16 | - | 95,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login