JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
WKN A2AQCA | ISIN IE00BY7QL619 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:04:49 | 72 | 94,34 |
12:09:49 | 12 | 94,14 |
12:09:49 | 1 | 94,14 |
08:56:57 | 22 | 92,40 |
03.10.25 19:10:19 | 106 | 92,59 |
03.10.25 12:44:32 | 4 | 93,49 |
02.10.25 16:34:40 | 15 | 92,40 |
01.10.25 15:36:45 | 2 | 92,52 |
01.10.25 12:08:15 | 1 | 93,97 |
01.10.25 09:30:34 | 1 | 93,68 |
30.09.25 10:28:15 | 20 | 91,22 |
29.09.25 13:43:38 | 1 | 91,50 |
29.09.25 13:42:55 | 32 | 91,51 |
29.09.25 13:26:35 | 3 | 91,51 |
25.09.25 11:47:43 | 30 | 91,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.09.25 16:29:42 | 22 | 92,51 |
24.09.25 09:55:27 | 25 | 92,58 |
23.09.25 20:00:48 | 15 | 91,42 |
23.09.25 17:47:38 | 160 | 92,30 |
23.09.25 16:21:53 | 330 | 93,24 |
23.09.25 16:05:45 | 330 | 93,36 |
23.09.25 15:36:56 | 1 | 93,52 |
23.09.25 15:08:20 | 7 | 93,32 |
23.09.25 13:24:59 | 7 | 92,04 |
23.09.25 11:14:21 | 5 | 93,41 |
23.09.25 10:36:17 | 32 | 93,43 |
23.09.25 10:34:14 | 32 | 93,44 |
23.09.25 09:17:49 | 22 | 93,50 |
23.09.25 09:16:35 | 33 | 92,99 |
22.09.25 16:35:19 | 5 | 91,54 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 10:46:22 | 3 | 91,14 |
22.09.25 08:00:03 | 10 | 92,80 |
19.09.25 16:23:33 | 50 | 91,43 |
19.09.25 15:52:36 | 22 | 91,59 |
19.09.25 15:36:15 | 1 | 92,09 |
18.09.25 16:16:06 | 1 | 93,00 |
18.09.25 14:34:14 | 23 | 91,00 |
18.09.25 08:29:34 | 4 | 90,60 |
16.09.25 17:21:14 | 29 | 89,75 |
16.09.25 16:28:31 | 10 | 90,26 |
16.09.25 13:19:53 | 30 | 92,00 |
16.09.25 13:13:53 | 15 | 91,99 |
16.09.25 09:30:13 | 1 | 90,72 |
15.09.25 21:22:55 | 22 | 91,63 |
15.09.25 18:19:49 | 340 | 90,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login