TD SYNNEX Corporation
WKN 250815 | ISIN US87162W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 22:00:02 | 249,05 Tsd. | 150,2300 |
| 15.12.25 22:00:00 | 100 | 150,2090 |
| 15.12.25 21:59:59 | 181 | 150,2200 |
| 15.12.25 21:59:59 | 300 | 150,2100 |
| 15.12.25 21:59:59 | 100 | 150,2100 |
| 15.12.25 21:59:59 | 126 | 150,2300 |
| 15.12.25 21:59:59 | 100 | 150,2300 |
| 15.12.25 21:59:59 | 100 | 150,2300 |
| 15.12.25 21:59:59 | 100 | 150,2300 |
| 15.12.25 21:59:59 | 100 | 150,2300 |
| 15.12.25 21:59:58 | 181 | 150,2500 |
| 15.12.25 21:59:58 | 286 | 150,2400 |
| 15.12.25 21:59:58 | 340 | 150,2600 |
| 15.12.25 21:59:58 | 100 | 150,2500 |
| 15.12.25 21:59:57 | 374 | 150,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:59:57 | 125 | 150,2500 |
| 15.12.25 21:59:56 | 660 | 150,2600 |
| 15.12.25 21:59:56 | 100 | 150,2500 |
| 15.12.25 21:59:54 | 100 | 150,2600 |
| 15.12.25 21:59:53 | 175 | 150,2600 |
| 15.12.25 21:59:53 | 125 | 150,2500 |
| 15.12.25 21:59:52 | 575 | 150,2100 |
| 15.12.25 21:59:52 | 205 | 150,2100 |
| 15.12.25 21:59:51 | 100 | 150,2100 |
| 15.12.25 21:59:51 | 100 | 150,1675 |
| 15.12.25 21:59:51 | 314 | 150,2100 |
| 15.12.25 21:59:50 | 298 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:50 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:50 | 125 | 150,2000 |
| 15.12.25 21:59:49 | 191 | 150,1400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:59:49 | 100 | 150,1400 |
| 15.12.25 21:59:49 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1300 |
| 15.12.25 21:59:47 | 100 | 150,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login