Medpace Holdings
WKN A2APTV | ISIN US58506Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:04:13 | 41 | 401,31 |
| 16:02:57 | 48 | 397,67 |
| 16:02:22 | 100 | 397,40 |
| 16:01:04 | 40 | 398,40 |
| 15:59:06 | 40 | 399,76 |
| 15:58:45 | 40 | 398,98 |
| 15:58:08 | 100 | 399,01 |
| 15:58:08 | 100 | 398,75 |
| 15:54:06 | 40 | 397,93 |
| 15:53:29 | 75 | 397,28 |
| 15:53:03 | 40 | 398,25 |
| 15:53:02 | 50 | 399,39 |
| 15:49:36 | 40 | 397,37 |
| 15:48:38 | 40 | 397,99 |
| 15:48:29 | 47 | 397,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:53 | 40 | 399,09 |
| 15:46:18 | 40 | 401,00 |
| 15:46:18 | 40 | 401,00 |
| 15:42:45 | 40 | 400,00 |
| 15:42:44 | 50 | 400,04 |
| 15:42:42 | 50 | 400,08 |
| 15:40:23 | 40 | 398,48 |
| 15:38:41 | 50 | 397,50 |
| 15:38:24 | 40 | 397,86 |
| 15:34:49 | 40 | 397,44 |
| 23.04.26 21:59:54 | 75 | 393,34 |
| 23.04.26 21:59:51 | 43 | 393,42 |
| 23.04.26 21:59:43 | 40 | 393,32 |
| 23.04.26 21:59:43 | 48 | 393,32 |
| 23.04.26 21:59:43 | 40 | 393,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 21:59:36 | 145 | 393,43 |
| 23.04.26 21:59:32 | 80 | 393,42 |
| 23.04.26 21:59:25 | 40 | 393,67 |
| 23.04.26 21:59:23 | 40 | 393,67 |
| 23.04.26 21:59:01 | 43 | 393,43 |
| 23.04.26 21:58:47 | 40 | 393,41 |
| 23.04.26 21:58:46 | 40 | 393,30 |
| 23.04.26 21:58:33 | 40 | 393,18 |
| 23.04.26 21:58:33 | 40 | 393,18 |
| 23.04.26 21:58:33 | 80 | 393,18 |
| 23.04.26 21:58:33 | 52 | 393,18 |
| 23.04.26 21:58:32 | 67 | 393,16 |
| 23.04.26 21:58:32 | 40 | 393,16 |
| 23.04.26 21:58:32 | 48 | 393,16 |
| 23.04.26 21:58:31 | 159 | 393,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login