ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
WKN A2AKBT | ISIN NL0011872643 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 20:42:09 | 2 | 61,38 |
| 23.12.25 20:35:19 | 2 | 61,38 |
| 23.12.25 20:00:21 | 1 | 60,82 |
| 23.12.25 18:39:57 | 1 | 60,82 |
| 23.12.25 17:39:24 | 50 | 60,82 |
| 23.12.25 17:37:02 | 80 | 61,00 |
| 23.12.25 17:08:54 | 30 | 60,74 |
| 23.12.25 16:32:41 | 1 | 60,66 |
| 23.12.25 16:29:15 | 1 | 60,66 |
| 23.12.25 15:55:13 | 7 | 60,72 |
| 23.12.25 15:46:36 | 50 | 60,64 |
| 23.12.25 15:06:32 | 40 | 60,56 |
| 23.12.25 14:50:28 | 135 | 60,48 |
| 23.12.25 14:47:06 | 1 | 60,48 |
| 23.12.25 14:18:57 | 1 | 60,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 14:14:01 | 5 | 60,52 |
| 23.12.25 13:53:03 | 1 | 60,54 |
| 23.12.25 11:59:26 | 1 | 60,60 |
| 23.12.25 11:56:50 | 22 | 60,62 |
| 23.12.25 11:15:03 | 10 | 60,68 |
| 23.12.25 10:00:34 | 9 | 60,50 |
| 23.12.25 09:43:40 | 82 | 60,64 |
| 23.12.25 09:30:30 | 1 | 60,74 |
| 23.12.25 09:30:17 | 3 | 60,74 |
| 23.12.25 09:12:48 | 25 | 60,76 |
| 23.12.25 08:00:11 | 9 | 60,44 |
| 22.12.25 18:41:11 | 2 | 60,90 |
| 22.12.25 17:37:38 | 9 | 60,38 |
| 22.12.25 17:37:00 | 18 | 60,98 |
| 22.12.25 17:27:54 | 20 | 60,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 17:14:59 | 250 | 60,52 |
| 22.12.25 17:09:57 | 9 | 60,54 |
| 22.12.25 17:09:50 | 9 | 60,52 |
| 22.12.25 17:05:10 | 3 | 60,50 |
| 22.12.25 16:00:09 | 1 | 60,36 |
| 22.12.25 15:57:24 | 9 | 60,38 |
| 22.12.25 15:57:15 | 9 | 60,34 |
| 22.12.25 15:49:27 | 3 | 60,46 |
| 22.12.25 15:17:23 | 5 | 60,30 |
| 22.12.25 14:44:56 | 200 | 60,22 |
| 22.12.25 14:19:03 | 4 | 60,28 |
| 22.12.25 14:19:03 | 18 | 60,28 |
| 22.12.25 14:18:58 | 10 | 60,28 |
| 22.12.25 14:18:57 | 4 | 60,28 |
| 22.12.25 14:18:57 | 5 | 60,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login