iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0RGEL | ISIN IE00B3FH7618 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:45:08 | 0 | 99,260 |
| 14:30:07 | 0 | 99,240 |
| 14:17:11 | 30 | 99,280 |
| 14:15:08 | 30 | 99,260 |
| 14:00:41 | 0 | 99,265 |
| 13:45:35 | 0 | 99,265 |
| 13:30:34 | 0 | 99,260 |
| 13:15:20 | 0 | 99,260 |
| 13:00:29 | 0 | 99,260 |
| 12:45:19 | 0 | 99,260 |
| 12:44:12 | 0 | 99,260 |
| 12:30:40 | 0 | 99,255 |
| 12:15:30 | 0 | 99,255 |
| 12:00:31 | 0 | 99,255 |
| 11:45:29 | 0 | 99,255 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:30:33 | 0 | 99,255 |
| 11:15:25 | 0 | 99,255 |
| 11:00:29 | 0 | 99,255 |
| 10:45:10 | 0 | 99,255 |
| 10:30:17 | 0 | 99,255 |
| 10:15:09 | 0 | 99,250 |
| 10:00:10 | 0 | 99,265 |
| 09:45:08 | 0 | 99,265 |
| 09:30:13 | 0 | 99,265 |
| 09:15:14 | 0 | 99,265 |
| 08:45:12 | 0 | 99,160 |
| 08:30:23 | 0 | 99,160 |
| 08:15:11 | 0 | 99,160 |
| 08:00:50 | 0 | 99,160 |
| 07:45:06 | 0 | 98,775 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:03 | 0 | 98,775 |
| 12.12.25 21:55:11 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 21:45:11 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 21:30:19 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 21:15:13 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 21:00:23 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 20:45:24 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 20:30:23 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 20:15:14 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 20:00:25 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 19:45:21 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 19:30:22 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 19:15:12 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 19:00:31 | 0 | 99,160 |
| 12.12.25 18:45:27 | 0 | 99,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login