iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0RGEL | ISIN IE00B3FH7618 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 17:39:06 | - | 98,758 |
10.10.25 16:31:02 | - | 98,950 |
10.10.25 15:40:27 | - | 98,952 |
10.10.25 13:44:37 | - | 98,950 |
10.10.25 13:06:32 | - | 98,950 |
10.10.25 09:16:11 | - | 98,956 |
10.10.25 08:01:24 | - | 98,851 |
10.10.25 08:01:14 | - | 98,831 |
10.10.25 07:35:05 | - | 98,829 |
09.10.25 17:04:36 | - | 98,966 |
09.10.25 15:52:29 | - | 98,928 |
09.10.25 15:48:25 | - | 98,926 |
09.10.25 14:39:09 | - | 98,930 |
09.10.25 13:43:48 | - | 98,950 |
09.10.25 13:39:33 | - | 98,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.10.25 13:18:04 | - | 98,950 |
09.10.25 11:16:58 | - | 98,930 |
09.10.25 11:15:00 | - | 98,930 |
09.10.25 11:14:05 | - | 98,930 |
09.10.25 11:12:01 | - | 98,930 |
09.10.25 09:15:56 | - | 98,920 |
09.10.25 09:15:38 | - | 98,920 |
09.10.25 09:04:16 | - | 98,914 |
08.10.25 22:00:02 | - | 98,819 |
08.10.25 15:26:35 | - | 98,930 |
08.10.25 15:15:56 | - | 98,934 |
08.10.25 15:15:47 | - | 98,934 |
08.10.25 14:32:26 | - | 98,918 |
08.10.25 14:13:40 | - | 98,940 |
08.10.25 14:12:38 | - | 98,937 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 14:12:04 | - | 98,940 |
08.10.25 14:07:47 | - | 98,940 |
08.10.25 14:00:54 | - | 98,940 |
08.10.25 13:55:10 | - | 98,940 |
08.10.25 13:29:50 | - | 98,940 |
08.10.25 13:29:19 | - | 98,940 |
08.10.25 13:28:16 | - | 98,940 |
08.10.25 13:27:41 | - | 98,940 |
08.10.25 13:23:12 | - | 98,940 |
08.10.25 11:44:43 | - | 98,916 |
08.10.25 10:02:03 | - | 98,910 |
08.10.25 09:32:38 | - | 98,912 |
08.10.25 09:15:34 | - | 98,910 |
08.10.25 09:05:06 | - | 98,912 |
08.10.25 07:35:04 | - | 98,793 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login