Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc
WKN LYX0AD | ISIN LU0252634307 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:33:11 | 0 | 271,4500 |
| 15:51:34 | 0 | 271,3500 |
| 14:55:25 | 0 | 272,3000 |
| 13:59:40 | 0 | 271,4000 |
| 13:06:18 | 0 | 271,6000 |
| 12:39:02 | 5 | 270,7000 |
| 12:14:37 | 0 | 270,5500 |
| 11:16:25 | 0 | 269,2500 |
| 10:16:51 | 0 | 269,6000 |
| 10:06:57 | 16 | 269,8000 |
| 09:32:41 | 0 | 269,0000 |
| 08:21:11 | 0 | 269,4000 |
| 08.01.26 19:39:21 | 0 | 269,7500 |
| 08.01.26 19:14:38 | 0 | 269,6000 |
| 08.01.26 18:29:15 | 0 | 269,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 17:28:25 | 0 | 269,1000 |
| 08.01.26 16:39:22 | 0 | 269,4000 |
| 08.01.26 16:37:06 | 0 | 269,2500 |
| 08.01.26 16:30:22 | 0 | 269,1500 |
| 08.01.26 15:27:53 | 0 | 267,8500 |
| 08.01.26 14:41:54 | 0 | 268,0000 |
| 08.01.26 13:47:46 | 0 | 267,4500 |
| 08.01.26 13:45:04 | 16 | 267,4500 |
| 08.01.26 12:50:58 | 0 | 268,8000 |
| 08.01.26 11:54:42 | 0 | 268,3500 |
| 08.01.26 11:01:16 | 0 | 269,0500 |
| 08.01.26 10:10:52 | 0 | 270,4000 |
| 08.01.26 09:27:37 | 0 | 270,2000 |
| 08.01.26 08:30:53 | 0 | 268,1500 |
| 07.01.26 20:55:48 | 700 | 269,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.01.26 19:39:37 | 0 | 269,0500 |
| 07.01.26 18:33:44 | 0 | 269,4000 |
| 07.01.26 17:39:01 | 0 | 268,7500 |
| 07.01.26 16:40:08 | 0 | 268,0500 |
| 07.01.26 15:25:51 | 2 | 268,7500 |
| 07.01.26 14:56:53 | 0 | 268,2000 |
| 07.01.26 14:04:41 | 0 | 267,8000 |
| 07.01.26 13:03:35 | 0 | 267,4500 |
| 07.01.26 12:05:24 | 0 | 268,1500 |
| 07.01.26 11:16:04 | 0 | 268,3500 |
| 07.01.26 11:13:05 | 0 | 267,8500 |
| 07.01.26 10:22:14 | 0 | 266,5000 |
| 07.01.26 09:21:36 | 0 | 266,8500 |
| 06.01.26 19:40:25 | 0 | 265,1500 |
| 06.01.26 19:01:24 | 0 | 265,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login