iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Accu
WKN A2QP4A | ISIN DE000A2QP4A8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:40 | - | 5,40 |
| 10:57:27 | - | 5,40 |
| 10:57:26 | - | 5,40 |
| 10:57:22 | - | 5,40 |
| 10:57:14 | - | 5,40 |
| 10:57:14 | - | 5,40 |
| 10:57:14 | - | 5,40 |
| 10:56:17 | - | 5,40 |
| 10:56:10 | - | 5,40 |
| 10:56:09 | - | 5,40 |
| 10:55:16 | - | 5,40 |
| 10:53:01 | - | 5,40 |
| 10:50:22 | - | 5,40 |
| 10:50:04 | - | 5,40 |
| 10:49:48 | - | 5,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:49:20 | - | 5,40 |
| 10:49:14 | - | 5,40 |
| 10:49:02 | - | 5,40 |
| 10:49:00 | - | 5,40 |
| 10:48:49 | - | 5,40 |
| 10:47:37 | - | 5,40 |
| 10:47:17 | - | 5,41 |
| 10:47:15 | - | 5,41 |
| 10:46:57 | - | 5,40 |
| 10:46:55 | - | 5,40 |
| 10:45:07 | - | 5,40 |
| 10:44:59 | - | 5,40 |
| 10:44:42 | - | 5,40 |
| 10:44:32 | - | 5,40 |
| 10:44:27 | - | 5,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:50 | - | 5,40 |
| 10:43:33 | - | 5,41 |
| 10:43:32 | - | 5,40 |
| 10:43:18 | - | 5,41 |
| 10:43:16 | - | 5,40 |
| 10:40:35 | - | 5,41 |
| 10:39:45 | - | 5,41 |
| 10:39:45 | - | 5,40 |
| 10:39:21 | - | 5,41 |
| 10:39:20 | - | 5,41 |
| 10:38:25 | - | 5,40 |
| 10:38:25 | - | 5,40 |
| 10:38:08 | - | 5,40 |
| 10:38:07 | - | 5,40 |
| 10:38:06 | - | 5,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login