Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
WKN A3D3BC | ISIN IE00018LB0D8 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 13:46:52 | 1 | 6,91 |
03.07.25 18:06:14 | 10 | 6,98 |
03.07.25 17:16:10 | 6,00 Tsd. | 6,94 |
03.07.25 16:00:34 | 8 | 6,94 |
02.07.25 12:39:01 | 585 | 6,90 |
02.07.25 11:48:13 | 2 | 6,92 |
01.07.25 19:06:58 | 10 | 6,91 |
01.07.25 08:51:43 | 10 | 6,90 |
01.07.25 08:01:20 | 3 | 6,84 |
01.07.25 08:01:04 | 3 | 6,91 |
01.07.25 08:00:51 | 1 | 6,91 |
01.07.25 08:00:42 | 43 | 6,91 |
30.06.25 18:51:25 | 58 | 6,91 |
30.06.25 09:04:05 | 15 | 6,93 |
26.06.25 17:03:43 | 1,49 Tsd. | 6,81 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 09:34:51 | 294 | 6,81 |
26.06.25 08:04:01 | 1 | 6,86 |
26.06.25 08:03:19 | 1 | 6,86 |
26.06.25 08:01:37 | 3 | 6,78 |
25.06.25 08:31:38 | 3 | 6,93 |
24.06.25 17:50:03 | 3 | 6,78 |
24.06.25 17:49:52 | 3 | 6,91 |
24.06.25 08:01:06 | 2 | 6,89 |
24.06.25 08:00:54 | 289 | 6,89 |
23.06.25 15:37:16 | 4 | 6,77 |
23.06.25 14:12:42 | 38 | 6,75 |
19.06.25 15:49:00 | 230 | 6,70 |
19.06.25 11:12:22 | 3 | 6,77 |
19.06.25 11:04:32 | 100 | 6,74 |
19.06.25 11:02:40 | 600 | 6,74 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 10:28:16 | 100 | 6,77 |
18.06.25 15:03:18 | 6 | 6,82 |
17.06.25 15:03:45 | 1 | 6,79 |
17.06.25 15:03:12 | 1 | 6,80 |
17.06.25 15:02:20 | 152 | 6,77 |
16.06.25 15:47:23 | 1 | 6,81 |
16.06.25 15:37:43 | 4 | 6,83 |
16.06.25 09:44:40 | 300 | 6,80 |
16.06.25 09:34:27 | 3 | 6,78 |
16.06.25 09:34:08 | 5 | 6,81 |
16.06.25 08:01:11 | 19 | 6,83 |
13.06.25 12:00:28 | 59 | 6,83 |
12.06.25 20:09:25 | 1 | 6,95 |
12.06.25 20:08:49 | 1 | 6,95 |
12.06.25 20:07:39 | 30 | 6,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login