Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C
WKN DBX0SS | ISIN IE00074JLU02 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:07:17 | - | 37,98 |
| 17:07:06 | - | 37,98 |
| 17:06:47 | - | 37,95 |
| 17:05:46 | - | 37,95 |
| 17:04:47 | - | 37,95 |
| 17:04:01 | - | 37,95 |
| 17:02:05 | - | 37,95 |
| 17:00:31 | - | 37,95 |
| 17:00:16 | - | 37,95 |
| 16:59:03 | - | 37,95 |
| 16:58:30 | - | 37,95 |
| 16:55:29 | - | 37,95 |
| 16:55:17 | - | 37,95 |
| 16:54:03 | - | 37,95 |
| 16:53:36 | - | 37,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:50:36 | - | 37,95 |
| 16:49:05 | - | 37,95 |
| 16:48:02 | - | 37,95 |
| 16:45:41 | - | 37,95 |
| 16:43:58 | - | 37,95 |
| 16:43:18 | - | 37,95 |
| 16:42:43 | - | 37,95 |
| 16:39:42 | - | 37,95 |
| 16:36:42 | - | 37,95 |
| 16:34:45 | - | 37,95 |
| 16:33:43 | - | 37,95 |
| 16:31:31 | - | 37,95 |
| 16:30:44 | - | 37,95 |
| 16:28:35 | - | 37,95 |
| 16:27:31 | - | 37,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:26:11 | - | 37,95 |
| 16:24:19 | - | 37,95 |
| 16:23:56 | - | 37,95 |
| 16:22:20 | - | 37,95 |
| 16:19:19 | - | 37,95 |
| 16:18:16 | - | 37,95 |
| 16:17:58 | - | 37,95 |
| 16:17:05 | - | 37,91 |
| 16:14:07 | - | 37,91 |
| 16:12:21 | - | 37,91 |
| 16:11:23 | - | 37,91 |
| 16:11:22 | - | 37,91 |
| 16:08:31 | - | 37,91 |
| 15:38:18 | - | 37,85 |
| 15:37:59 | - | 37,87 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login