Amundi Euro Gov. Gr. Bd. UE Acc
WKN LYX9ZR | ISIN LU2356220926 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:36:49 | 14 | 7,33 |
07:42:48 | 1 | 7,38 |
05.03.25 12:08:49 | 37 | 7,39 |
05.03.25 09:31:57 | 2 | 7,40 |
05.03.25 08:14:33 | 34 | 7,37 |
04.03.25 11:14:56 | 2 | 7,56 |
04.03.25 10:14:13 | 3 | 7,57 |
04.03.25 10:13:52 | 1 | 7,57 |
03.03.25 12:08:24 | 46 | 7,55 |
03.03.25 09:06:05 | 2 | 7,60 |
28.02.25 08:11:42 | 4 | 7,60 |
27.02.25 15:05:36 | 3 | 7,60 |
26.02.25 11:49:47 | 2 | 7,60 |
26.02.25 08:03:49 | 1 | 7,59 |
26.02.25 08:01:06 | 3 | 7,51 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.02.25 08:00:28 | 4 | 7,59 |
25.02.25 13:58:52 | 2 | 7,57 |
25.02.25 09:30:24 | 1 | 7,55 |
24.02.25 09:30:16 | 2 | 7,57 |
24.02.25 08:26:51 | 4 | 7,62 |
20.02.25 18:43:53 | 1 | 7,48 |
20.02.25 18:16:32 | 1 | 7,56 |
20.02.25 17:09:01 | 4 | 7,52 |
19.02.25 16:40:44 | 1 | 7,51 |
17.02.25 08:00:31 | 2 | 7,57 |
12.02.25 14:35:23 | 2 | 7,57 |
11.02.25 19:03:36 | 140 | 7,62 |
10.02.25 15:36:59 | 1 | 7,65 |
10.02.25 08:40:18 | 3 | 7,59 |
10.02.25 08:39:42 | 3 | 7,68 |
Keine Daten verfügbar