Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
WKN A0RPSA | ISIN IE00B5MTZ488 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:15 | 0 | 147,8200 |
| 10.03.26 11:51:02 | 0 | 150,3600 |
| 10.03.26 10:21:20 | 0 | 150,2000 |
| 10.03.26 08:13:47 | 0 | 149,4000 |
| 09.03.26 09:22:20 | 0 | 146,4000 |
| 06.03.26 12:40:38 | 0 | 149,7600 |
| 06.03.26 09:40:55 | 0 | 151,8600 |
| 06.03.26 08:52:15 | 0 | 150,7200 |
| 05.03.26 11:56:23 | 0 | 150,2200 |
| 05.03.26 10:02:52 | 0 | 149,3200 |
| 04.03.26 10:56:31 | 0 | 146,8800 |
| 04.03.26 10:45:45 | 0 | 146,4600 |
| 04.03.26 09:46:30 | 0 | 146,5800 |
| 04.03.26 09:45:51 | 0 | 146,6600 |
| 03.03.26 16:24:40 | 0 | 144,7200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 10:32:39 | 0 | 145,7600 |
| 03.03.26 08:52:03 | 0 | 143,6600 |
| 03.03.26 08:16:17 | 0 | 144,0800 |
| 02.03.26 09:33:34 | 0 | 146,0200 |
| 27.02.26 11:22:20 | 0 | 150,5800 |
| 26.02.26 08:21:25 | 0 | 146,8400 |
| 25.02.26 09:24:12 | 0 | 147,8600 |
| 24.02.26 10:43:06 | 0 | 147,5600 |
| 23.02.26 08:37:10 | 0 | 150,0400 |
| 20.02.26 10:41:22 | 0 | 150,1600 |
| 20.02.26 08:21:44 | 0 | 148,6800 |
| 19.02.26 10:04:55 | 0 | 148,8800 |
| 19.02.26 08:37:07 | 0 | 147,7600 |
| 18.02.26 10:13:53 | 0 | 147,6800 |
| 18.02.26 10:12:54 | 0 | 147,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 08:21:12 | 0 | 147,6600 |
| 17.02.26 13:16:50 | 0 | 147,2600 |
| 17.02.26 12:01:11 | 0 | 147,3400 |
| 17.02.26 10:24:29 | 0 | 147,7400 |
| 17.02.26 08:16:04 | 0 | 145,7000 |
| 16.02.26 08:21:27 | 0 | 150,0200 |
| 13.02.26 12:42:22 | 0 | 150,0600 |
| 13.02.26 09:32:44 | 0 | 148,9600 |
| 12.02.26 11:21:57 | 0 | 150,8600 |
| 12.02.26 08:46:53 | 0 | 150,3400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login