UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Klasse USD dis
WKN A14XL8 | ISIN IE00BX7RQY03 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:10 | 0 | 28,75 |
| 15:16:30 | 0 | 28,80 |
| 14:17:41 | 0 | 28,77 |
| 13:16:35 | 0 | 28,77 |
| 12:17:29 | 0 | 28,78 |
| 11:16:27 | 0 | 28,81 |
| 10:17:44 | 0 | 28,80 |
| 09:16:21 | 0 | 28,80 |
| 08:47:37 | 0 | 28,71 |
| 12.12.25 19:47:03 | 0 | 28,63 |
| 12.12.25 18:46:41 | 0 | 28,66 |
| 12.12.25 17:25:58 | 0 | 28,73 |
| 12.12.25 16:17:31 | 0 | 28,68 |
| 12.12.25 15:17:13 | 0 | 28,68 |
| 12.12.25 14:16:34 | 0 | 28,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 13:16:52 | 0 | 28,70 |
| 12.12.25 12:16:42 | 0 | 28,70 |
| 12.12.25 11:17:37 | 0 | 28,66 |
| 12.12.25 10:17:07 | 0 | 28,67 |
| 12.12.25 09:16:51 | 0 | 28,62 |
| 12.12.25 08:47:30 | 0 | 28,59 |
| 11.12.25 19:46:51 | 0 | 28,56 |
| 11.12.25 18:46:49 | 0 | 28,55 |
| 11.12.25 17:26:32 | 0 | 28,58 |
| 11.12.25 16:17:11 | 0 | 28,52 |
| 11.12.25 15:17:13 | 0 | 28,36 |
| 11.12.25 14:17:45 | 0 | 28,42 |
| 11.12.25 13:17:23 | 0 | 28,42 |
| 11.12.25 12:16:51 | 0 | 28,40 |
| 11.12.25 11:16:50 | 0 | 28,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 10:16:40 | 0 | 28,44 |
| 11.12.25 09:17:05 | 0 | 28,43 |
| 11.12.25 08:46:21 | 0 | 28,19 |
| 10.12.25 19:47:03 | 0 | 28,38 |
| 10.12.25 18:47:08 | 0 | 28,39 |
| 10.12.25 17:26:30 | 0 | 28,48 |
| 10.12.25 16:17:07 | 0 | 28,46 |
| 10.12.25 15:17:14 | 0 | 28,45 |
| 10.12.25 14:16:50 | 0 | 28,48 |
| 10.12.25 13:17:05 | 0 | 28,47 |
| 10.12.25 12:17:10 | 0 | 28,47 |
| 10.12.25 11:17:19 | 0 | 28,46 |
| 10.12.25 10:17:11 | 0 | 28,44 |
| 10.12.25 09:16:49 | 0 | 28,44 |
| 10.12.25 08:46:58 | 0 | 28,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login