UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Klasse USD dis
WKN A14XL8 | ISIN IE00BX7RQY03 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:08 | - | 29,76 |
| 18:16:00 | - | 29,76 |
| 18:15:54 | - | 29,75 |
| 18:15:40 | - | 29,76 |
| 18:15:28 | - | 29,76 |
| 18:15:11 | - | 29,76 |
| 18:14:13 | - | 29,76 |
| 18:14:01 | - | 29,75 |
| 18:13:45 | - | 29,75 |
| 18:13:23 | - | 29,75 |
| 18:13:21 | - | 29,75 |
| 18:13:13 | - | 29,75 |
| 18:13:09 | - | 29,75 |
| 18:12:51 | - | 29,75 |
| 18:12:47 | - | 29,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:12:25 | - | 29,75 |
| 18:12:23 | - | 29,76 |
| 18:12:17 | - | 29,75 |
| 18:12:06 | - | 29,75 |
| 18:12:00 | - | 29,76 |
| 18:11:45 | - | 29,75 |
| 18:11:14 | - | 29,75 |
| 18:11:08 | - | 29,76 |
| 18:10:44 | - | 29,75 |
| 18:10:42 | - | 29,75 |
| 18:10:38 | - | 29,75 |
| 18:10:36 | - | 29,76 |
| 18:10:30 | - | 29,75 |
| 18:10:16 | - | 29,75 |
| 18:10:14 | - | 29,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:10:12 | - | 29,75 |
| 18:10:10 | - | 29,75 |
| 18:10:08 | - | 29,75 |
| 18:10:00 | - | 29,75 |
| 18:09:58 | - | 29,75 |
| 18:09:57 | - | 29,75 |
| 18:09:49 | - | 29,76 |
| 18:09:44 | - | 29,75 |
| 18:09:32 | - | 29,75 |
| 18:09:30 | - | 29,76 |
| 18:09:24 | - | 29,75 |
| 18:09:07 | - | 29,76 |
| 18:09:06 | - | 29,75 |
| 18:08:45 | - | 29,76 |
| 18:08:43 | - | 29,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login