SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB6 | ISIN IE00BWBXMB69 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.01.25 10:16:41 | 0 | 44,91 |
29.01.25 09:16:20 | 0 | 44,85 |
29.01.25 08:46:39 | 0 | 44,56 |
28.01.25 19:46:42 | 0 | 44,55 |
28.01.25 18:46:33 | 0 | 44,38 |
28.01.25 17:25:34 | 0 | 44,59 |
28.01.25 16:16:19 | 0 | 44,92 |
28.01.25 15:17:11 | 0 | 45,68 |
28.01.25 14:16:56 | 0 | 45,77 |
28.01.25 13:17:23 | 0 | 45,69 |
28.01.25 12:16:31 | 0 | 45,70 |
28.01.25 11:16:15 | 0 | 45,68 |
28.01.25 10:16:51 | 0 | 45,67 |
28.01.25 09:16:58 | 0 | 45,65 |
28.01.25 08:46:42 | 0 | 45,33 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.01.25 19:46:48 | 0 | 44,70 |
27.01.25 18:46:47 | 0 | 44,46 |
27.01.25 17:26:24 | 0 | 44,31 |
27.01.25 16:16:45 | 0 | 44,57 |
27.01.25 15:16:43 | 0 | 45,39 |
27.01.25 15:14:53 | 400 | 45,43 |
27.01.25 14:17:14 | 0 | 45,62 |
27.01.25 13:17:12 | 0 | 45,76 |
27.01.25 12:17:16 | 0 | 45,55 |
27.01.25 11:16:33 | 0 | 45,52 |
27.01.25 10:16:28 | 0 | 45,92 |
27.01.25 09:16:48 | 0 | 46,43 |
27.01.25 08:46:39 | 0 | 45,70 |
Keine Daten verfügbar