iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:33:44 | - | 26,98 |
| 11:30:44 | - | 26,98 |
| 11:27:43 | - | 26,98 |
| 11:24:42 | - | 26,98 |
| 11:21:42 | - | 26,98 |
| 11:18:41 | - | 26,98 |
| 11:15:41 | - | 26,98 |
| 11:12:40 | - | 26,98 |
| 11:09:40 | - | 26,98 |
| 11:06:39 | - | 26,98 |
| 11:03:39 | - | 26,98 |
| 11:00:38 | - | 26,98 |
| 10:57:38 | - | 26,98 |
| 10:54:37 | - | 26,98 |
| 10:51:37 | - | 26,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:48:36 | - | 26,98 |
| 10:45:36 | - | 26,98 |
| 10:42:35 | - | 26,98 |
| 10:39:35 | - | 26,98 |
| 10:36:34 | - | 26,98 |
| 10:33:34 | - | 26,98 |
| 10:30:33 | - | 26,98 |
| 10:27:33 | - | 26,98 |
| 10:24:32 | - | 26,98 |
| 10:21:32 | - | 26,98 |
| 10:18:31 | - | 26,98 |
| 10:15:31 | - | 26,98 |
| 10:12:30 | - | 26,98 |
| 10:09:30 | - | 26,98 |
| 10:06:29 | - | 26,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:29 | - | 26,98 |
| 10:00:29 | - | 26,98 |
| 09:57:28 | - | 26,98 |
| 09:54:28 | - | 26,98 |
| 09:51:27 | - | 26,98 |
| 09:48:27 | - | 26,98 |
| 09:45:27 | - | 26,98 |
| 09:42:26 | - | 26,98 |
| 09:39:26 | - | 26,98 |
| 09:36:25 | - | 26,98 |
| 09:33:25 | - | 26,98 |
| 09:30:25 | - | 26,98 |
| 09:27:24 | - | 26,98 |
| 09:24:24 | - | 26,98 |
| 09:21:23 | - | 26,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login