EL. FRANCE 10-40 MTN
WKN A1A3G4 | ISIN FR0010961581 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:15:09 | 0 | 102,77 |
| 08:04:28 | 0 | 102,73 |
| 03.11.25 12:16:43 | 0 | 102,55 |
| 03.11.25 10:17:24 | 0 | 102,71 |
| 03.11.25 08:15:44 | 0 | 102,69 |
| 31.10.25 17:14:32 | 0 | 102,72 |
| 31.10.25 14:15:11 | 0 | 102,71 |
| 31.10.25 08:10:02 | 0 | 102,73 |
| 30.10.25 16:15:33 | 0 | 102,86 |
| 30.10.25 10:16:42 | 0 | 102,76 |
| 30.10.25 08:07:47 | 0 | 102,90 |
| 29.10.25 16:16:59 | 0 | 103,04 |
| 29.10.25 14:15:24 | 0 | 103,05 |
| 29.10.25 10:15:08 | 0 | 102,99 |
| 29.10.25 08:29:41 | 0 | 102,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 16:15:33 | 0 | 103,07 |
| 28.10.25 12:15:56 | 0 | 103,15 |
| 28.10.25 08:05:09 | 0 | 102,92 |
| 27.10.25 16:22:29 | 0 | 102,91 |
| 27.10.25 15:11:36 | 0 | 102,90 |
| 27.10.25 10:15:23 | 0 | 102,73 |
| 27.10.25 08:03:28 | 0 | 102,55 |
| 24.10.25 08:01:58 | 0 | 102,85 |
| 23.10.25 12:15:15 | 0 | 102,90 |
| 23.10.25 08:09:46 | 0 | 103,05 |
| 22.10.25 14:17:46 | 0 | 103,28 |
| 22.10.25 12:15:10 | 0 | 103,31 |
| 22.10.25 08:02:44 | 0 | 103,26 |
| 21.10.25 16:16:24 | 0 | 103,33 |
| 21.10.25 08:06:16 | 0 | 102,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 14:15:34 | 0 | 102,77 |
| 20.10.25 08:03:37 | 0 | 102,83 |
| 17.10.25 16:19:40 | 0 | 102,90 |
| 17.10.25 08:14:18 | 0 | 103,78 |
| 16.10.25 08:31:14 | 0 | 103,87 |
| 15.10.25 11:56:46 | 0 | 103,65 |
| 15.10.25 09:49:59 | 0 | 103,61 |
| 15.10.25 08:04:29 | 0 | 103,43 |
| 14.10.25 10:47:29 | 0 | 103,43 |
| 14.10.25 08:06:49 | 0 | 103,23 |
| 13.10.25 15:11:51 | 0 | 103,29 |
| 13.10.25 10:48:16 | 0 | 103,34 |
| 13.10.25 08:01:16 | 0 | 103,59 |
| 10.10.25 08:05:48 | 0 | 103,07 |
| 09.10.25 14:58:32 | 0 | 103,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login