JOHNSON MATT. LS 1,101698
WKN A2ABB6 | ISIN GB00BZ4BQC70 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:59:01 | 0 | 21,2200 |
09:15:01 | 0 | 21,2200 |
08:59:01 | 0 | 20,9600 |
22.08.25 15:29:02 | 0 | 21,5400 |
22.08.25 09:59:02 | 0 | 21,7000 |
22.08.25 09:15:01 | 0 | 21,5800 |
22.08.25 08:59:01 | 0 | 20,8400 |
21.08.25 15:29:02 | 0 | 21,4600 |
21.08.25 09:59:01 | 0 | 21,5400 |
21.08.25 09:15:02 | 0 | 21,5000 |
21.08.25 08:59:01 | 0 | 20,7000 |
20.08.25 15:29:02 | 0 | 21,3200 |
20.08.25 09:59:01 | 0 | 21,3400 |
20.08.25 09:15:01 | 0 | 21,2400 |
20.08.25 08:59:01 | 0 | 20,5400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 15:29:01 | 0 | 21,2600 |
19.08.25 09:59:02 | 0 | 21,1600 |
19.08.25 09:15:02 | 0 | 21,0000 |
19.08.25 08:59:01 | 0 | 20,2800 |
18.08.25 15:29:01 | 0 | 21,0000 |
18.08.25 09:59:01 | 0 | 21,0400 |
18.08.25 09:15:02 | 0 | 21,0000 |
18.08.25 08:59:01 | 0 | 20,3000 |
15.08.25 15:29:02 | 0 | 21,1800 |
15.08.25 09:59:01 | 0 | 21,3200 |
15.08.25 09:15:02 | 0 | 21,2200 |
15.08.25 08:59:01 | 0 | 20,3600 |
14.08.25 15:29:01 | 0 | 20,8800 |
14.08.25 09:59:02 | 0 | 20,7600 |
14.08.25 09:15:02 | 0 | 20,6000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.08.25 08:59:01 | 0 | 19,9400 |
13.08.25 15:29:02 | 0 | 20,4200 |
13.08.25 09:59:01 | 0 | 20,4000 |
13.08.25 09:15:01 | 0 | 20,3600 |
13.08.25 08:59:02 | 0 | 19,6800 |
12.08.25 15:29:02 | 0 | 20,2600 |
12.08.25 09:59:01 | 0 | 20,2800 |
12.08.25 09:15:02 | 0 | 20,2000 |
12.08.25 08:59:02 | 0 | 19,4400 |
11.08.25 15:29:03 | 0 | 20,1200 |
11.08.25 09:59:01 | 0 | 20,0600 |
11.08.25 09:15:02 | 0 | 20,0400 |
11.08.25 08:59:02 | 0 | 19,5100 |
08.08.25 15:29:02 | 0 | 19,9700 |
08.08.25 09:59:01 | 0 | 20,0600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login