JOHNSON MATT. LS 1,101698
WKN A2ABB6 | ISIN GB00BZ4BQC70 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:56 | 0 | 26,3600 |
| 15.01.26 14:12:27 | 180 | 27,5000 |
| 15.01.26 09:55:02 | 0 | 26,8000 |
| 15.01.26 08:28:29 | 0 | 26,3600 |
| 14.01.26 15:25:01 | 0 | 26,7600 |
| 14.01.26 09:09:09 | 220 | 27,6000 |
| 14.01.26 08:55:01 | 0 | 25,8200 |
| 13.01.26 15:25:02 | 0 | 26,4800 |
| 13.01.26 13:56:32 | 220 | 27,5000 |
| 13.01.26 13:55:40 | 100 | 28,0800 |
| 13.01.26 09:55:01 | 0 | 26,2200 |
| 13.01.26 08:55:02 | 0 | 25,6200 |
| 12.01.26 15:25:02 | 0 | 26,3000 |
| 12.01.26 09:55:02 | 0 | 26,1000 |
| 12.01.26 09:15:02 | 0 | 26,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 08:59:02 | 0 | 25,2200 |
| 12.01.26 08:48:13 | 0 | 25,2200 |
| 09.01.26 15:29:02 | 0 | 26,0000 |
| 09.01.26 09:59:02 | 0 | 25,8400 |
| 09.01.26 09:15:02 | 0 | 25,7000 |
| 09.01.26 08:59:02 | 0 | 24,8400 |
| 08.01.26 15:29:02 | 0 | 25,6200 |
| 08.01.26 09:59:01 | 0 | 25,9000 |
| 08.01.26 09:15:02 | 0 | 25,8800 |
| 08.01.26 08:59:02 | 0 | 25,1800 |
| 07.01.26 15:29:02 | 0 | 26,2000 |
| 07.01.26 15:01:20 | 75 | 27,8600 |
| 07.01.26 09:59:01 | 0 | 26,2200 |
| 07.01.26 09:15:02 | 0 | 26,0600 |
| 07.01.26 08:59:01 | 0 | 25,5400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 15:29:02 | 0 | 26,1600 |
| 06.01.26 09:59:01 | 0 | 26,1200 |
| 06.01.26 09:15:01 | 0 | 26,2200 |
| 06.01.26 08:59:02 | 0 | 25,3200 |
| 05.01.26 15:29:02 | 0 | 26,1200 |
| 05.01.26 09:59:02 | 0 | 26,5600 |
| 05.01.26 09:15:02 | 0 | 26,2000 |
| 05.01.26 08:59:02 | 0 | 23,8800 |
| 02.01.26 15:29:02 | 0 | 24,7000 |
| 02.01.26 09:59:01 | 0 | 24,5400 |
| 02.01.26 09:15:02 | 0 | 24,2600 |
| 02.01.26 08:59:02 | 0 | 23,2800 |
| 30.12.25 09:59:01 | 0 | 24,3600 |
| 30.12.25 09:15:02 | 0 | 24,4000 |
| 30.12.25 08:59:02 | 0 | 23,5800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login