HUBBELL INC. DL-,01
WKN A2ACSM | ISIN US4435106079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 09:11:25 | 0 | 410,0000 |
| 29.01.26 09:04:34 | 0 | 404,0000 |
| 28.01.26 09:04:00 | 0 | 402,0000 |
| 27.01.26 09:01:46 | 0 | 408,0000 |
| 26.01.26 09:10:16 | 0 | 406,0000 |
| 23.01.26 08:16:17 | 0 | 410,0000 |
| 22.01.26 08:21:55 | 0 | 410,0000 |
| 21.01.26 08:22:51 | 0 | 402,0000 |
| 20.01.26 08:22:59 | 0 | 410,0000 |
| 19.01.26 08:31:55 | 0 | 414,0000 |
| 16.01.26 08:18:04 | 0 | 416,0000 |
| 15.01.26 08:22:08 | 0 | 406,0000 |
| 14.01.26 08:23:31 | 0 | 410,0000 |
| 13.01.26 08:17:08 | 0 | 402,0000 |
| 12.01.26 08:22:33 | 0 | 398,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 09:09:23 | 0 | 392,0000 |
| 08.01.26 09:07:35 | 0 | 398,0000 |
| 07.01.26 09:09:46 | 0 | 406,0000 |
| 06.01.26 09:06:23 | 0 | 394,0000 |
| 05.01.26 09:16:10 | 0 | 394,0000 |
| 02.01.26 09:03:40 | 0 | 378,0000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login